广东重点大学排行榜
“yn7758258”通过精心收集,向本站投稿了9篇广东重点大学排行榜,下面是小编为大家整理后的广东重点大学排行榜,仅供参考,喜欢可以收藏与分享哟!
篇1:广东重点大学排行榜
中山大学:
中山大学是以孙中山先生命名的,因为当时就是孙中山先生创办的。学校自建立以来有了一百多年历史,如今已经成为国内一流,在国际都有知名度的综合性大学,也是中国南方科学研究、文化学术和人才培养的重要基地。
华南理工大学:
华南理工大学在广东省内是既具有影响力的以理工科为主的`国内一流大学,口碑都是非常不错的。而且作为传统建筑老八校成员之一,华南理工大学的工程学、材料科学、化学以及建筑学都是王牌中的王牌。华南理工大学还是首届“全国文明校园”获得单位。
暨南大学:
暨南大学是第一所由政府创办的华侨学府,有着“华侨最高学府”之称,也是中国办学历史最悠久的大学之一。作为国内顶尖高等学府,暨南大学在中国高等教育史上有着重要地位。
篇2:国内重点大学排行榜
10、武汉大学
12、南开大学
13、山东大学
14、中山大学
15、西安交通大学
16、哈尔滨工业大学
17、东南大学
18、四川大学
19、吉林大学
20、同济大学
21、北京航空航天大学
22、北京师范大学
23、厦门大学
24、西北工业大学
25、中南大学
26、东北大学
27、大连理工大学
27、湖南大学
29、华南理工大学
30、北京理工大学
31、兰州大学
32、华东师范大学
33、中国农业大学
34、电子科技大学
35、重庆大学
36、华中农业大学
37、河海大学
38、南京农业大学
39、华中师范大学
40、郑州大学
41、中国海洋大学
41、西安电子科技大学
43、北京科技大学
43、南京理工大学
45、北京交通大学
46、华东理工大学
47、北京邮电大学
48、合肥工业大学
49、南昌大学
50、北京协和医学院
篇3:广东重点大学分数线
南方医科大学
南方医科大学前身为中国人民解放军第一军医大学,创建于1951年,1979年确定为全国重点大学,8月整体移交广东省,更名南方医科大学。广东省高水平大学重点建设高校中唯一的医学院校,全国首批、广东唯一一所教育部、国家卫生健康委员会与广东省共建高校,首批开设八年制本硕博连读临床医学专业的8所高校之一,首批卓越医生教育培养计划试点高校,唯一开设八年制医学教育的独立医科院校,中国政府奖学金来华留学生接收院校,入选国家“111计划“、“特色重点学科项目”、国家建设高水平大学公派研究生项目、广东省“211工程”、国家创新人才培养示范基地、国家国际科技合作基地,CDIO工程教育联盟成员。
华南农业大学
华南农业大学简称华农,是一所以农业科学和生命科学为优势,以热带亚热带区域农业研究为特色的`全国重点大学,广东省人民政府和农业农村部共建的省部共建大学,为广东省“211工程”、广东省高水平大学建设高校,入选国家”特色重点学科项目“建设高校、国家建设高水平大学公派研究生项目、教育部首批”三全育人“改革试点高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家“卓越农林人才教育培养计划”改革试点高校、国家大学生文化素质教育基地、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、国家“111计划”,粤港澳高校联盟、CDIO工程教育联盟成员单位。
篇4:全国重点大学排行榜
20全国重点大学排行榜汇总
年哪些是重点大学,具体怎么排名?
2016年综合竞争力排行榜——重点大学竞争力排行榜
排序 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 |
1 | 北京大学 | 100.00 | 北京 | 1 | 综合 | 1 |
2 | 清华大学 | 99.96 | 北京 | 2 | 理工 | 1 |
3 | 浙江大学 | 89.02 | 浙江 | 1 | 综合 | 2 |
4 | 上海交通大学 | 83.80 | 上海 | 1 | 理工 | 2 |
5 | 武汉大学 | 78.87 | 湖北 | 1 | 综合 | 3 |
6 | 南京大学 | 78.15 | 江苏 | 1 | 综合 | 4 |
7 | 复旦大学 | 78.08 | 上海 | 2 | 综合 | 5 |
8 | 吉林大学 | 68.23 | 吉林 | 1 | 综合 | 6 |
9 | 华中科技大学 | 68.20 | 湖北 | 2 | 理工 | 3 |
10 | 四川大学 | 68.05 | 四川 | 1 | 综合 | 7 |
11 | 中山大学 | 67.51 | 广东 | 1 | 综合 | 8 |
12 | 山东大学 | 67.45 | 山东 | 1 | 综合 | 9 |
13 | 西安交通大学 | 67.27 | 陕西 | 1 | 理工 | 4 |
14 | 哈尔滨工业大学 | 65.21 | 黑龙江 | 1 | 理工 | 5 |
15 | 南开大学 | 65.05 | 天津 | 1 | 综合 | 10 |
16 | 东南大学 | 64.98 | 江苏 | 2 | 理工 | 6 |
17 | 中国科学技术大学 | 63.67 | 安徽 | 1 | 理工 | 7 |
18 | 中国人民大学 | 63.64 | 北京 | 3 | 文法 | 1 |
19 | 同济大学 | 63.56 | 上海 | 3 | 理工 | 8 |
20 | 中南大学 | 62.96 | 湖南 | 1 | 理工 | 9 |
21 | 北京师范大学 | 62.96 | 北京 | 4 | 师范 | 1 |
22 | 厦门大学 | 61.66 | 福建 | 1 | 综合 | 11 |
23 | 天津大学 | 61.60 | 天津 | 2 | 理工 | 10 |
24 | 大连理工大学 | 61.36 | 辽宁 | 1 | 理工 | 11 |
25 | 华东师范大学 | 61.33 | 上海 | 4 | 师范 | 2 |
26 | 北京航空航天大学 | 59.87 | 北京 | 5 | 理工 | 12 |
27 | 华南理工大学 | 57.73 | 广东 | 2 | 理工 | 13 |
28 | 北京理工大学 | 56.76 | 北京 | 6 | 理工 | 14 |
29 | 西北工业大学 | 55.43 | 陕西 | 2 | 理工 | 15 |
30 | 中国农业大学 | 55.42 | 北京 | 7 | 农林 | 1 |
31 | 重庆大学 | 55.41 | 重庆 | 1 | 理工 | 16 |
32 | 东北师范大学 | 55.36 | 吉林 | 2 | 师范 | 3 |
33 | 兰州大学 | 55.24 | 甘肃 | 1 | 综合 | 12 |
34 | 北京交通大学 | 55.19 | 北京 | 8 | 理工 | 17 |
35 | 电子科技大学 | 55.13 | 四川 | 2 | 理工 | 18 |
36 | 西南交通大学 | 54.47 | 四川 | 3 | 理工 | 19 |
37 | 华中农业大学 | 54.42 | 湖北 | 3 | 农林 | 2 |
38 | 湖南大学 | 54.38 | 湖南 | 2 | 理工 | 20 |
39 | 南京师范大学 | 54.31 | 江苏 | 3 | 师范 | 4 |
40 | 武汉理工大学 | 54.26 | 湖北 | 4 | 理工 | 21 |
41 | 华中师范大学 | 54.07 | 湖北 | 5 | 师范 | 5 |
42 | 东北大学 | 53.97 | 辽宁 | 2 | 理工 | 22 |
43 | 郑州大学 | 51.92 | 河南 | 1 | 综合 | 13 |
44 | 西南大学 | 51.59 | 重庆 | 2 | 综合 | 14 |
45 | 华东理工大学 | 51.51 | 上海 | 5 | 理工 | 23 |
46 | 南京航空航天大学 | 51.40 | 江苏 | 4 | 理工 | 24 |
47 | 北京科技大学 | 51.32 | 北京 | 9 | 理工 | 25 |
48 | 南京农业大学 | 51.24 | 江苏 | 5 | 农林 | 3 |
49 | 苏州大学 | 51.13 | 江苏 | 6 | 综合 | 15 |
50 | 西安电子科技大学 | 50.62 | 陕西 | 3 | 理工 | 26 |
51 | 南京理工大学 | 50.59 | 江苏 | 7 | 理工 | 27 |
52 | 西北大学 | 50.52 | 陕西 | 4 | 综合 | 16 |
53 | 中国海洋大学 | 50.52 | 山东 | 2 | 理工 | 28 |
54 | 北京工业大学 | 50.00 | 北京 | 10 | 理工 | 29 |
55 | 上海大学 | 49.95 | 上海 | 6 | 综合 | 17 |
56 | 江南大学 | 49.71 | 江苏 | 8 | 综合 | 18 |
57 | 哈尔滨工程大学 | 49.40 | 黑龙江 | 2 | 理工 | 30 |
58 | 北京邮电大学 | 48.83 | 北京 | 11 | 理工 | 31 |
59 | 云南大学 | 48.79 | 云南 | 1 | 综合 | 19 |
60 | 中国政法大学 | 48.77 | 北京 | 12 | 文法 | 2 |
61 | 中央民族大学 | 48.55 | 北京 | 13 | 民族 | 1 |
62 | 浙江工业大学 | 48.04 | 浙江 | 2 | 理工 | 32 |
63 | 河海大学 | 47.86 | 江苏 | 9 | 理工 | 33 |
64 | 南昌大学 | 47.85 | 江西 | 1 | 综合 | 20 |
65 | 燕山大学 | 47.81 | 河北 | 1 | 理工 | 34 |
66 | 陕西师范大学 | 47.50 | 陕西 | 5 | 师范 | 6 |
67 | 中央财经大学 | 47.16 | 北京 | 14 | 财经 | 1 |
68 | 湖南师范大学 | 47.14 | 湖南 | 3 | 师范 | 7 |
69 | 北京语言大学 | 47.09 | 北京 | 15 | 文法 | 3 |
70 | 河南大学 | 46.83 | 河南 | 2 | 综合 | 21 |
71 | 西北农林科技大学 | 46.44 | 陕西 | 6 | 农林 | 4 |
72 | 上海财经大学 | 46.27 | 上海 | 7 | 财经 | 2 |
73 | 东华大学 | 46.19 | 上海 | 8 | 理工 | 35 |
74 | 中国矿业大学(徐州) | 46.06 | 江苏 | 10 | 理工 | 36 |
75 | 北京化工大学 | 46.01 | 北京 | 16 | 理工 | 37 |
76 | 天津医科大学 | 45.91 | 天津 | 3 | 医药 | 1 |
77 | 中国矿业大学(北京) | 45.54 | 北京 | 17 | 理工 | 38 |
78 | 华南师范大学 | 45.41 | 广东 | 3 | 师范 | 8 |
79 | 中国石油大学(华东) | 45.34 | 山东 | 3 | 理工 | 39 |
80 | 中国石油大学(北京) | 45.31 | 北京 | 18 | 理工 | 40 |
81 | 暨南大学 | 45.31 | 广东 | 4 | 综合 | 22 |
82 | 合肥工业大学 | 45.30 | 安徽 | 2 | 理工 | 41 |
83 | 广西大学 | 44.69 | 广西 | 1 | 综合 | 23 |
84 | 湘潭大学 | 44.50 | 湖南 | 4 | 综合 | 24 |
85 | 内蒙古大学 | 44.15 | 内蒙古 | 1 | 综合 | 25 |
86 | 河北大学 | 44.13 | 河北 | 2 | 综合 | 26 |
87 | 北京中医药大学 | 44.09 | 北京 | 19 | 医药 | 2 |
88 | 中国地质大学(武汉) | 44.02 | 湖北 | 6 | 理工 | 42 |
89 | 中国地质大学(北京) | 43.92 | 北京 | 20 | 理工 | 43 |
90 | 福州大学 | 43.67 | 福建 | 2 | 综合 | 27 |
91 | 宁波大学 | 43.67 | 浙江 | 3 | 综合 | 27 |
92 | 华南农业大学 | 43.58 | 广东 | 5 | 农林 | 5 |
93 | 海南大学 | 43.54 | 海南 | 1 | 综合 | 29 |
94 | 黑龙江大学 | 43.38 | 黑龙江 | 3 | 综合 | 30 |
95 | 长安大学 | 43.33 | 陕西 | 7 | 理工 | 44 |
96 | 北京林业大学 | 43.14 | 北京 | 21 | 农林 | 6 |
97 | 山西大学 | 43.06 | 山西 | 1 | 综合 | 31 |
98 | 中国传媒大学 | 43.04 | 北京 | 22 | 文法 | 4 |
99 | 西南财经大学 | 42.88 | 四川 | 4 | 财经 | 3 |
100 | 华北电力大学 | 42.55 | 北京 | 23 | 理工 | 45 |
101 | 安徽大学 | 42.48 | 安徽 | 3 | 综合 | 32 |
102 | 中南财经政法大学 | 42.43 | 湖北 | 7 | 财经 | 4 |
103 | 对外经济贸易大学 | 42.03 | 北京 | 24 | 财经 | 5 |
104 | 太原理工大学 | 41.87 | 山西 | 2 | 理工 | 46 |
105 | 辽宁大学 | 41.69 | 辽宁 | 3 | 综合 | 33 |
106 | 贵州大学 | 41.25 | 贵州 | 1 | 综合 | 34 |
107 | 西北师范大学 | 41.18 | 甘肃 | 2 | 师范 | 9 |
108 | 河北工业大学 | 41.15 | 河北 | 3 | 理工 | 47 |
109 | 延边大学 | 41.09 | 吉林 | 3 | 综合 | 35 |
110 | 北京外国语大学 | 40.99 | 北京 | 25 | 文法 | 5 |
111 | 上海外国语大学 | 40.97 | 上海 | 9 | 文法 | 6 |
112 | 中国药科大学 | 40.77 | 江苏 | 11 | 医药 | 3 |
113 | 新疆大学 | 40.75 | 新疆 | 1 | 综合 | 36 |
114 | 东北农业大学 | 40.63 | 黑龙江 | 4 | 农林 | 7 |
115 | 石河子大学 | 40.40 | 新疆 | 2 | 综合 | 37 |
116 | 东北林业大学 | 40.36 | 黑龙江 | 5 | 农林 | 8 |
117 | 西南政法大学 | 40.29 | 重庆 | 3 | 文法 | 7 |
118 | 大连海事大学 | 40.07 | 辽宁 | 4 | 理工 | 48 |
119 | 中央音乐学院 | 39.98 | 北京 | 26 | 艺术 | 1 |
120 | 南京信息工程大学 | 39.75 | 江苏 | 12 | 理工 | 49 |
121 | 四川农业大学 | 39.57 | 四川 | 5 | 农林 | 9 |
122 | 北京体育大学 | 39.28 | 北京 | 27 | 体育 | 1 |
123 | 青海大学 | 38.50 | 青海 | 1 | 综合 | 38 |
124 | 辽宁工程技术大学 | 38.45 | 辽宁 | 5 | 理工 | 50 |
125 | 陕西科技大学 | 38.40 | 陕西 | 8 | 理工 | 51 |
126 | 沈阳农业大学 | 38.34 | 辽宁 | 6 | 农林 | 10 |
127 | 中央美术学院 | 38.18 | 北京 | 28 | 艺术 | 2 |
128 | 东北石油大学 | 38.03 | 黑龙江 | 6 | 理工 | 52 |
129 | 宁夏大学 | 37.68 | 宁夏 | 1 | 综合 | 39 |
130 | 江西农业大学 | 36.85 | 江西 | 2 | 农林 | 11 |
131 | 中央戏剧学院 | 36.59 | 北京 | 29 | 艺术 | 3 |
132 | 山西农业大学 | 35.88 | 山西 | 3 | 农林 | 12 |
133 | 西藏大学 | 35.85 | 西藏 | 1 | 综合 | 40 |
134 | 国际关系学院 | 35.75 | 北京 | 30 | 文法 | 8 |
篇5:广东大学排行榜
中山大学
中山大学(Sun Yat-sen University),简称中大,位于广州市,由中华人民共和国教育部直属,是教育部、国家国防科技工业局和广东省共建的综合性全国重点大学,位列首批国家“双一流”A类、“985工程”、“211工程”,入选国家“珠峰计划”、“111计划”、“计划”、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家大学生文化素质教育基地、国家创新人才培养示范基地、国家国际科技合作基地、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、学位授权自主审核单位等,是中国高校行星科学联盟、中国人工智能教育联席会、中国自由贸易试验区研究院联盟、大学通识教育联盟、粤港澳高校联盟、粤港澳大湾区物流与供应链创新联盟成员。
篇6:广东省属重点大学有哪些
个别学校简介:
中山大学
简称“中大”,由孙中山先生创办,有着一百多年办学传统,是中国南方科学研究、文化学术与人才培养的.重镇。中山大学是教育部和广东省共建的全国重点大学,
是国家“985工程”、“211工程”重点建设高校,同时也是“珠峰计划”、“111计划”、“卓越法律人才教育培养计划”、“卓越医生教育培养计划”实施高校。
华南理工大学
简称华南理工,位于广东省广州市,创建于1934年,是历史悠久、享有盛誉的中国高等学府。是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学、国家“211工程”、“985工程”重点建设院校之一。
暨南大学
简称“”暨大(JNU),是中国一所由国家创办的华侨学府,是中央部属高校,直属“国务院侨务办公室”领导。学校是国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设大学,入选国家“111计划”、“2011计划”、
教育部“卓越医生教育培养计划”、“卓越法律人才教育培养计划”、教育部人文社会科学重点研究基地、国家建设高水平大学公派研究生项目,是教育部、国侨办、广东省三方签约重点共建大学。
篇7:广东外语外贸大学是重点大学吗
广东外语外贸大学英语专业概况:
国家级特色专业建设点(8个):英语、法语、国际经济与贸易、市场营销、会计学、日语、计算机科学与技术(服务外包领域)、东亚语群
省级特色专业建设点(16个):非通用语种群(越南语、朝鲜语、泰国语、印尼语等4个语种)、英语、法语、国际经济与贸易、会计学、市场营销、计算机科学与技术、日语、金融学、工商管理、财务管理、俄语、西班牙语、汉语言、新闻学、法学。
学校还与英国利兹大学合作举办英语教学硕士学位教育项目,与英国雷丁大学合作举办英语教育硕士学位教育项目。
篇8:2022广东专科学校排行榜
2022年广东专科学校排名:
全国排名 | 院校名称 | 地区 | 本省排名 |
1 | 深圳职业技术学院 | 广东 | 1 |
7 | 广州番禺职业技术学院 | 广东 | 2 |
9 | 顺德职业技术学院 | 广东 | 3 |
17 | 广东轻工职业技术学院 | 广东 | 4 |
40 | 广东科学技术职业学院 | 广东 | 5 |
47 | 广东交通职业技术学院 | 广东 | 6 |
53 | 深圳信息职业技术学院 | 广东 | 7 |
71 | 广州民航职业技术学院 | 广东 | 8 |
101 | 广东水利电力职业技术学院 | 广东 | 9 |
122 | 广东岭南职业技术学院 | 广东 | 10 |
154 | 广东农工商职业技术学院 | 广东 | 11 |
155 | 中山职业技术学院 | 广东 | 12 |
166 | 东莞职业技术学院 | 广东 | 13 |
168 | 广东食品药品职业学院 | 广东 | 14 |
176 | 广东机电职业技术学院 | 广东 | 15 |
186 | 中山火炬职业技术学院 | 广东 | 16 |
211 | 广州铁路职业技术学院 | 广东 | 17 |
244 | 佛山职业技术学院 | 广东 | 18 |
263 | 广州城建职业学院 | 广东 | 19 |
287 | 河源职业技术学院 | 广东 | 20 |
292 | 广东工商职业学院 | 广东 | 21 |
315 | 广州科技职业技术学院 | 广东 | 22 |
336 | 江门职业技术学院 | 广东 | 23 |
350 | 广州华立科技职业学院 | 广东 | 24 |
359 | 广州城市职业学院 | 广东 | 25 |
406 | 珠海城市职业技术学院 | 广东 | 26 |
418 | 广东工贸职业技术学院 | 广东 | 27 |
447 | 广东工程职业技术学院 | 广东 | 28 |
453 | 广东职业技术学院 | 广东 | 29 |
455 | 广州涉外经济职业技术学院 | 广东 | 30 |
459 | 广东理工职业学院 | 广东 | 31 |
463 | 广州工程技术职业学院 | 广东 | 32 |
465 | 广东省外语艺术职业学院 | 广东 | 33 |
483 | 肇庆医学高等专科学校 | 广东 | 34 |
487 | 清远职业技术学院 | 广东 | 35 |
496 | 广东科贸职业学院 | 广东 | 36 |
532 | 广东环境保护工程职业学院 | 广东 | 37 |
533 | 广东创新科技职业学院 | 广东 | 38 |
538 | 广州华商职业学院 | 广东 | 39 |
541 | 广东女子职业技术学院 | 广东 | 40 |
553 | 广东松山职业技术学院 | 广东 | 41 |
569 | 汕头职业技术学院 | 广东 | 42 |
580 | 广州华夏职业学院 | 广东 | 43 |
604 | 广东南方职业学院 | 广东 | 44 |
609 | 广东文理职业学院 | 广东 | 45 |
631 | 广东行政职业学院 | 广东 | 46 |
637 | 阳江职业技术学院 | 广东 | 47 |
676 | 广州南洋理工职业学院 | 广东 | 48 |
697 | 广东建设职业技术学院 | 广东 | 49 |
705 | 惠州经济职业技术学院 | 广东 | 50 |
720 | 茂名职业技术学院 | 广东 | 51 |
724 | 广州东华职业学院 | 广东 | 52 |
749 | 广州科技贸易职业学院 | 广东 | 53 |
31 | 黄河水利职业技术学院 | 河南 | 1 |
43 | 河南工业职业技术学院 | 河南 | 2 |
52 | 商丘职业技术学院 | 河南 | 3 |
62 | 平顶山工业职业技术学院 | 河南 | 4 |
84 | 河南农业职业学院 | 河南 | 5 |
99 | 河南职业技术学院 | 河南 | 6 |
113 | 河南经贸职业学院 | 河南 | 7 |
121 | 信阳职业技术学院 | 河南 | 8 |
133 | 济源职业技术学院 | 河南 | 9 |
137 | 郑州铁路职业技术学院 | 河南 | 10 |
150 | 漯河医学高等专科学校 | 河南 | 11 |
152 | 南阳医学高等专科学校 | 河南 | 12 |
201 | 焦作大学 | 河南 | 13 |
208 | 许昌职业技术学院 | 河南 | 14 |
219 | 漯河职业技术学院 | 河南 | 15 |
221 | 开封大学 | 河南 | 16 |
226 | 鹤壁职业技术学院 | 河南 | 17 |
231 | 郑州旅游职业学院 | 河南 | 18 |
232 | 周口职业技术学院 | 河南 | 19 |
235 | 郑州职业技术学院 | 河南 | 20 |
249 | 濮阳职业技术学院 | 河南 | 21 |
266 | 商丘医学高等专科学校 | 河南 | 22 |
277 | 河南质量工程职业学院 | 河南 | 23 |
305 | 焦作师范高等专科学校 | 河南 | 24 |
334 | 新乡职业技术学院 | 河南 | 25 |
349 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 河南 | 26 |
352 | 河南医学高等专科学校 | 河南 | 27 |
355 | 河南交通职业技术学院 | 河南 | 28 |
360 | 三门峡职业技术学院 | 河南 | 29 |
399 | 永城职业学院 | 河南 | 30 |
409 | 周口科技职业学院 | 河南 | 31 |
494 | 郑州电力高等专科学校 | 河南 | 32 |
514 | 河南艺术职业学院 | 河南 | 33 |
530 | 河南应用技术职业学院 | 河南 | 34 |
543 | 河南工业贸易职业学院 | 河南 | 35 |
554 | 河南建筑职业技术学院 | 河南 | 36 |
566 | 安阳职业技术学院 | 河南 | 37 |
567 | 郑州信息科技职业学院 | 河南 | 38 |
575 | 嵩山少林武术职业学院 | 河南 | 39 |
579 | 河南机电职业学院 | 河南 | 40 |
594 | 河南工业和信息化职业学院 | 河南 | 41 |
644 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 42 |
646 | 洛阳科技职业学院 | 河南 | 43 |
668 | 漯河食品职业学院 | 河南 | 44 |
716 | 郑州工业安全职业学院 | 河南 | 45 |
719 | 许昌电气职业学院 | 河南 | 46 |
768 | 郑州电子信息职业技术学院 | 河南 | 47 |
27 | 武汉职业技术学院 | 湖北 | 1 |
88 | 湖北职业技术学院 | 湖北 | 2 |
89 | 黄冈职业技术学院 | 湖北 | 3 |
91 | 襄阳职业技术学院 | 湖北 | 4 |
102 | 武汉软件工程职业学院 | 湖北 | 5 |
110 | 武汉船舶职业技术学院 | 湖北 | 6 |
135 | 武汉城市职业学院 | 湖北 | 7 |
140 | 武汉电力职业技术学院 | 湖北 | 8 |
142 | 鄂州职业大学 | 湖北 | 9 |
151 | 武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 10 |
183 | 咸宁职业技术学院 | 湖北 | 11 |
209 | 湖北生物科技职业学院 | 湖北 | 12 |
281 | 武汉商贸职业学院 | 湖北 | 13 |
282 | 湖北交通职业技术学院 | 湖北 | 14 |
316 | 武汉交通职业学院 | 湖北 | 15 |
317 | 湖北三峡职业技术学院 | 湖北 | 16 |
339 | 湖北工业职业技术学院 | 湖北 | 17 |
346 | 恩施职业技术学院 | 湖北 | 18 |
376 | 荆州职业技术学院 | 湖北 | 19 |
390 | 湖北城市建设职业技术学院 | 湖北 | 20 |
394 | 仙桃职业学院 | 湖北 | 21 |
395 | 湖北生态工程职业技术学院 | 湖北 | 22 |
400 | 武汉工程职业技术学院 | 湖北 | 23 |
441 | 随州职业技术学院 | 湖北 | 24 |
442 | 湖北水利水电职业技术学院 | 湖北 | 25 |
446 | 长江职业学院 | 湖北 | 26 |
452 | 襄阳汽车职业技术学院 | 湖北 | 27 |
474 | 湖北中医药高等专科学校 | 湖北 | 28 |
484 | 三峡旅游职业技术学院 | 湖北 | 29 |
545 | 武昌职业学院 | 湖北 | 30 |
687 | 湖北国土资源职业学院 | 湖北 | 31 |
698 | 武汉警官职业学院 | 湖北 | 32 |
742 | 长江工程职业技术学院 | 湖北 | 33 |
755 | 三峡电力职业学院 | 湖北 | 34 |
781 | 武汉外语外事职业学院 | 湖北 | 35 |
66 | 江西财经职业学院 | 江西 | 1 |
75 | 九江职业技术学院 | 江西 | 2 |
86 | 江西现代职业技术学院 | 江西 | 3 |
123 | 江西应用技术职业学院 | 江西 | 4 |
161 | 江西旅游商贸职业学院 | 江西 | 5 |
173 | 江西外语外贸职业学院 | 江西 | 6 |
229 | 江西交通职业技术学院 | 江西 | 7 |
289 | 江西环境工程职业学院 | 江西 | 8 |
311 | 九江职业大学 | 江西 | 9 |
313 | 江西电力职业技术学院 | 江西 | 10 |
351 | 南昌职业学院 | 江西 | 11 |
361 | 宜春职业技术学院 | 江西 | 12 |
435 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 江西 | 13 |
443 | 江西机电职业技术学院 | 江西 | 14 |
456 | 江西卫生职业学院 | 江西 | 15 |
486 | 江西科技职业学院 | 江西 | 16 |
509 | 江西中医药高等专科学校 | 江西 | 17 |
526 | 江西工业贸易职业技术学院 | 江西 | 18 |
565 | 赣州师范高等专科学校 | 江西 | 19 |
574 | 江西工程职业学院 | 江西 | 20 |
587 | 赣西科技职业学院 | 江西 | 21 |
589 | 江西工业工程职业技术学院 | 江西 | 22 |
610 | 江西司法警官职业学院 | 江西 | 23 |
612 | 江西工业职业技术学院 | 江西 | 24 |
642 | 江西建设职业技术学院 | 江西 | 25 |
649 | 江西信息应用职业技术学院 | 江西 | 26 |
681 | 江西先锋软件职业技术学院 | 江西 | 27 |
709 | 江西生物科技职业学院 | 江西 | 28 |
714 | 抚州职业技术学院 | 江西 | 29 |
733 | 吉安职业技术学院 | 江西 | 30 |
758 | 江西制造职业技术学院 | 江西 | 31 |
760 | 江西新能源科技职业学院 | 江西 | 32 |
762 | 共青科技职业学院 | 江西 | 33 |
2022年高考志愿填报技巧与规则
新高考政策推广中,大部分省市会保留原来非平行志愿,也就是顺序志愿的方法进行录取。而新高考则采取平行志愿来录取,两种都会为大家展示。
平行志愿
是指在同批次内,可填报若干个平行院校志愿。平行志愿采取分数优先、遵循志愿一次投档,不再补档的录取规则。平行志愿分数优先,以考生为维度进行排序,多次检索机会,一次投档机会,且都为第一志愿。
1、分数优先
由于高考采用分数值统计排名,故而分数的高低基本决定了考生的最终选择。分数优先,是指每批次每一阶段院校录取时,高考总分高的考生会优先录取。
2、遵循志愿
每个考生都会有填写院校顺序,计算机投档,会按照考生填报顺序录取。
3、一次投档,不再补档
一般院校投档会有模拟投档,考生模拟投档后,就会正式投档,投档后不再补充,只会出现学校没录满,进行征集志愿。
非平行志愿
也就是顺序志愿,指同批次志愿上,有先后顺序,会按照第一志愿、第二志愿的顺序来进行录取。非平行志愿志愿优先,以院校为维度进行排序。考生多次检索机会,多次投档机会,且不同志愿顺序要求各有不同。
2022年高考志愿填报注意事项
传统高考,也就是非平行志愿,顺序志愿的考生,要注意选择第一志愿、第二志愿的院校难度,要根据“冲稳保”的方式进行填报,这样才能尽大程度的考上自己的理想大学。
平行志愿的考生,要提前适应新高考的模式,对所填报院校的专业要了解科目要求,不符合要求的专业不要误选,也不要将自己的弱势与比人的强势对比,同样可以采取“冲稳保”的方式进行填报,但选择学校方面,不要差距太大。
篇9:广东届重点大学毕业生过半签约
广东省2010届高校毕业生供需见面会文科类专场昨日在暨南大学石牌校区举行。距离毕业还有两个月,记者了解到,广东省重点高校毕业生过半数已经签约。
记者现场走访华南师范大学、广东外语外贸大学等高校部分同学了解到,就普遍情况而言,重点大学超过半数同学已经签订了就业协议。华师英文专业的陈同学介绍,班级超过七成的同学已经签约,剩下的同学正在积极复试。
前来找工作的不少同学都是为了“更上一层楼”。广外电子商务专业的王同学就抱着这个目的前来参加招聘会,英语流利的他自我感觉竞争力不错,但缺乏业务经验,因此工作还不够理想。王同学的班级也有一半的同学已经签约,剩下的同学基本上也都有了offer。
此前参加考研失利的同学开始进入找工大军,他们面临的形势更为严峻。广东商学院法学院的李同学称,自己有很多同学仍在“待业”,但是不着急,不少同学刚刚从考研中脱身,还没有进入找工状态,也有一些同学仍在押宝公务员考试。
本次招聘会共有150多家珠三角企业提供3100个岗位。
广州等珠三角城市仍是求职热点。记者走访发现,现场招聘企业仍以广州等大城市为主,来自佛山、东莞、江门等地的企业比较少。与广州这样的大城市比起来,即便是这些珠三角城市也很难赚到足够的人气。绝大部分学生仍然集中在广州等地求职,即使是小企业。
有大学生求职者甚至笑着告诉记者,自己“宁做大城市蚁族”。他解释说,如果能留在广州,即使是小企业,只要积累够人脉和技术,将来跳槽也比较方便。而广深之外的城市,跳槽的机会就太少。
企业方面则有不同想法。还未到下午2点,佛山一家证券公司就收摊准备返回佛山。该公司人力资源总监表示,招聘效果不好,其实广佛一体化本没太大差别,可是大学生们仍然有顾虑。
【广东重点大学排行榜】相关文章:
2.重点大学专业
3.重点大学自荐信
7.河北省属重点大学
9.江苏省属重点大学
10.创业项目排行榜






文档为doc格式