2022东北林业大学录取分数线是多少
“布展方案10”通过精心收集,向本站投稿了7篇2022东北林业大学录取分数线是多少,下面是小编给大家带来2022东北林业大学录取分数线是多少,一起来阅读吧,希望对您有所帮助。
篇1:2022东北林业大学录取分数线是多少
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 本科一批 | -/- | 592 | 25898 | 515 | |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 590 | 26992 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 569 | 39995 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 5278 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 371 | 33125 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 355 | 64829 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 366 | 7452 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 564 | 19228 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 504 | 42083 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 579 | 3185 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 560 | 16057 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 559 | 16240 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 511 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 509 | 16231 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 559 | 2783 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 572 | 36977 | 524 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 514 | 91575 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 557 | 11018 | 536 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 543 | 22360 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 535 | 4500 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 530 | 22349 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 524 | 24469 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 497 | 36131 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 489 | 40301 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 4174 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | 7894 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 615 | 7421 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 602 | 9114 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(03) | 599 | 9539 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 611 | 24487 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 566 | 57090 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 601 | 3513 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 33477 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 547 | 106820 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 5502 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 552 | 13903 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 488 | 29274 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 547 | 2673 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 21037 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 581 | 23718 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 24177 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 4641 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 21443 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 580 | 24795 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 557 | 37369 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 4343 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 539 | 13439 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 531 | 14970 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 523 | 16551 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 558 | 2395 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 20761 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 4718 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 561 | 7 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 517 | 35516 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 597 | 3421 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 543 | 9491 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 526 | 12281 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 518 | 13731 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 518 | 13731 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 492 | 18812 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 2029 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 578 | 2095 | 520 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 454 | 9712 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 434 | 12733 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 437 | 12239 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 551 | 1730 | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 525 | 3121 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 419 | 7034 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 380 | 11216 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 495 | 1346 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 485 | 1662 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 584 | 39961 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 559 | 68408 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 566 | 19448 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 537 | 32871 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 565 | 2744 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 524 | 24472 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 516 | 27516 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 4488 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 490 | 17893 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 26236 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 44700 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 46158 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 5161 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(01) | 616 | 11008 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(03) | 616 | 11008 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(04) | 614 | 11398 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(02) | 607 | 12842 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 468 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 522 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 563 | 23055 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 563 | 23055 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 531 | 36631 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 536 | 34320 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 4379 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 568 | 7611 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 599 | 48306 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 547 | 21993 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 539 | 24998 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 5101 | 536 |
报志愿的方法
1、客观评价自己。
考生要凭借高考(课程)成绩、自己的位次、各批次提档线为依据,结合自身的爱好、未来的职业倾向和家庭情况,理智地选择适合自身发展的院校和专业。学校第一志愿以及专业第一志愿填报一定要谨慎。同时几个平行志愿之间也要有合理的拉开一定差距,在大平行的情况下,采取的事分数优先遵循志愿,一旦实现不了投档就是死档,尽量规避落榜风险。
2、找准考生的位置。
不能单纯以高考成绩判断考生的水平,更要结合考生的班级排名、校排名、及本省同科类考生中的具体位置等因素。通过这种多因素比较才能比较准确的判断考生的实际报考水平,千万注意不要单一依靠分数就报考,也许今年你所在地区总体成绩偏低,但是你的排名却很靠前。
3、规避选择风险
考生在大平行志愿条件下,注意一些细节的选择。比如是否服从志愿调剂?是否服从专业调剂?等等,建议是:服从。应为在大平行志愿下,一旦出现选择窗口,你的选择是不服从,则极大可能是死档,照成当年的技术落榜。
高考志愿填报安全方面注意事项
随着高考分数陆续出炉,考生和家长们都在忙着查分,准备填报志愿,骗子也看中了这一机会进行诈骗。
据数据显示,近期针对高考查分、填报志愿的诈骗短信、诈骗电话的用户举报数量暴增568%。
这类诈骗短信甚至采用“伪基站”手段伪装成特服号码发送,以骗取考生家长信任,同时还会在短信中内置钓鱼网址,一是假冒高校官方的网站。此类骗局多以知名院校为仿冒对象,通过制作与正规高校网站非常相似的网页实施诈骗;二是假冒志愿填报咨询网站。此类网站以专业取向测试、志愿填报针对性测试等名义制作网络咨询软件,诱骗考生点击进入暗含木马和病毒的网站,盗取考生敏感信息;三是假冒高招查分网站。此类网站往往谎称能提前查分便于考生及早锁定目标院校,诱骗考生及家长点击进入,从而盗取考生手机号、身份证等个人信息再贩卖给黑中介。
篇2:2022东北林业大学录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |
北京 | 综合改革 | 统招 | 549 | 577 | 400 |
天津 | 综合改革 | 统招 | 604 | 623 | 463 |
山西 | 理工 | 统招 | 543 | 583 | 505 |
内蒙古 | 理工 | 统招 | 442 | 559 | 418 |
辽宁 | 物理类 | 统招 | 553 | 610 | 336 |
吉林 | 理工 | 统招 | 499 | 548 | 482 |
安徽 | 理工 | 统招 | 567 | 590 | 488 |
福建 | 物理类 | 统招 | 571 | 588 | 423 |
山东 | 综合改革 | 统招 | 567 | 590 | 444 |
河南 | 理工 | 统招 | 590 | 605 | 518 |
湖北 | 物理类 | 统招 | 584 | 598 | 397 |
云南 | 理工 | 统招 | 548 | 581 | 520 |
西藏 | 理工 | 统招 | 332 | 486 | 415 |
陕西 | 理工 | 统招 | 503 | 533 | 443 |
甘肃 | 理工 | 统招 | 497 | 518 | 440 |
青海 | 理工 | 统招 | 397 | 506 | 330 |
宁夏 | 理工 | 统招 | 442 | 489 | 412 |
浙江 | 综合改革 | 统招 | 597 | 632 | 495 |
如何根据分数选大学
对于成绩拔尖的高分段考生来说,他们是有能力和很大概率是可以冲击顶尖名校的,所以建议高分段考生优先选择一个好学校。毕竟无论将来选择考研还是直接就业,名校的背书对学生都是非常有利的,所以优先选择学校很关键。
中分段考生的成绩可能够不到那些国内顶尖的985/211院校,那么他们跟高分段考生选择的侧重点就有所不同了,中分段考生更建议优先选择一个好专业。除去那些顶尖院校外,普通院校的数量众多,从中选择一个最适合自己、最有发展的专业才是重中之重,毕竟这些普通院校的水平层次都差不多,而专业的优劣则直接关系到学生将来的就业方向和发展。
成绩处于一本分数线上下的考生在报考时会感觉有些“尴尬”,常常不知道一本和二本的院校该怎么选,这部分考生一定要尽可能地选择好学校。考生在一本院校专业中要选择自己喜欢的,如果真的没有适合报考的院校也不必强求,其实在很多二本院校中也存在着很多好专业,同样非常值得咱们考生报考。
大学填报志愿的方法
一冲,就是在前两个志愿的院校中,考生可以选择稍微比自己分数高的院校或者为此比自己高的院校进行填报。
二稳,就是目标院校录取的平均分,录取的最 低位次,肯定有百分之百的把握,选择两所院校进行填报。
三保,是建立在一冲,二稳的基础之上,选择一所大学保证录取成功。这个层次的大学,考生可以考虑城市的因素,院校的因素,专业的因素,尽量满足自己的个人主观意愿,充分表达自己的爱。因为,考生有百分之百的实力填报它。
四垫,必须在前面一冲二稳就能解决问题的基础之上,预防万一的风险,选择垫底的院校,把考生填报志愿的风险降到零,确保万无一失,一举成功!可以选择一所低端大学,但是有强大实力的专业,来作为最后的垫底院校。
不过,要注意的是,“冲一冲”要慎重,要有一定把握,而不是盲目乱冲。
篇3:东北林业大学录取分数线2022多少分
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
东北林业大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 628 | 6216 | |
2021 | 东北林业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 613 | 10330 |
2021 | 东北林业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 613 | 10330 |
2021 | 东北林业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 613 | 10330 |
2021 | 东北林业大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 609 | 8560 |
2021 | 东北林业大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 609 | 8560 |
2021 | 东北林业大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 606 | 5444 |
2021 | 东北林业大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 604 | 5132 |
2021 | 东北林业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 604 | 11977 |
2021 | 东北林业大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 602 | 3890 |
2021 | 东北林业大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 596 | 3544 |
2021 | 东北林业大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 596 | 4525 |
2021 | 东北林业大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 594 | 4357 |
2021 | 东北林业大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 591 | 3656 |
2021 | 东北林业大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 590 | 33462 |
2021 | 东北林业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 590 | 20575 |
2021 | 东北林业大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 590 | 26156 |
2021 | 东北林业大学 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 588 | 6226 |
2021 | 东北林业大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 586 | 33742 |
2021 | 东北林业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 586 | 22452 |
2021 | 东北林业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 585 | 22919 |
2021 | 东北林业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 585 | 4128 |
2021 | 东北林业大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 583 | 36281 |
2021 | 东北林业大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 582 | 21693 |
2021 | 东北林业大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 581 | 4752 |
2021 | 东北林业大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 580 | 16285 |
2021 | 东北林业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 580 | 25292 |
2021 | 东北林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 578 | 2 |
2021 | 东北林业大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 578 | 5391 |
2021 | 东北林业大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 576 | 3331 |
2021 | 东北林业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 575 | 27733 |
2021 | 东北林业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 575 | 4843 |
2021 | 东北林业大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 575 | 2535 |
2021 | 东北林业大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 574 | 18613 |
2021 | 东北林业大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 574 | 9194 |
2021 | 东北林业大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 573 | 6725 |
2021 | 东北林业大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 572 | 26767 |
2021 | 东北林业大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 572 | 28175 |
2021 | 东北林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 572 | 25292 |
2021 | 东北林业大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 571 | 19820 |
2021 | 东北林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 571 | 25854 |
2021 | 东北林业大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 570 | 3828 |
2021 | 东北林业大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 569 | 40305 |
2021 | 东北林业大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 567 | 29354 |
2021 | 东北林业大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 567 | 40847 |
2021 | 东北林业大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 566 | 20634 |
2021 | 东北林业大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 564 | 22026 |
2021 | 东北林业大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 561 | 29196 |
2021 | 东北林业大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 560 | 29946 |
2021 | 东北林业大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 560 | 58494 |
2021 | 东北林业大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 554 | 22099 |
2021 | 东北林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 553 | 37425 |
2021 | 东北林业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 553 | 24068 |
2021 | 东北林业大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 552 | 15608 |
2021 | 东北林业大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 552 | 7 |
2021 | 东北林业大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 552 | 4500 |
2021 | 东北林业大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 549 | 16077 |
2021 | 东北林业大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 548 | 24717 |
2021 | 东北林业大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 544 | 31563 |
2021 | 东北林业大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 543 | 69808 |
2021 | 东北林业大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 543 | 18546 |
2021 | 东北林业大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 542 | 2785 |
2021 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 539 | 2541 |
2021 | 东北林业大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 535 | 51182 |
2021 | 东北林业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 535 | 3427 |
2021 | 东北林业大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 532 | 1896 |
2021 | 东北林业大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 529 | 24083 |
2021 | 东北林业大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 524 | 36156 |
2021 | 东北林业大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 524 | 36156 |
2021 | 东北林业大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 521 | 82994 |
2021 | 东北林业大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 519 | 69481 |
2021 | 东北林业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 519 | 10656 |
2021 | 东北林业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 512 | 11775 |
2021 | 东北林业大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 512 | 3008 |
2021 | 东北林业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 511 | 5334 |
2021 | 东北林业大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 511 | - |
2021 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 510 | 14477 |
2021 | 东北林业大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 510 | 25814 |
2021 | 东北林业大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 506 | 73256 |
2021 | 东北林业大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 505 | 23984 |
2021 | 东北林业大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 504 | 24445 |
2021 | 东北林业大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 503 | 28295 |
2021 | 东北林业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 498 | 14100 |
2021 | 东北林业大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 497 | 15246 |
2021 | 东北林业大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 496 | 15498 |
2021 | 东北林业大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 493 | 17269 |
2021 | 东北林业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 489 | 15640 |
2021 | 东北林业大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 484 | 1285 |
2021 | 东北林业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 476 | 53402 |
2021 | 东北林业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 476 | 18044 |
2021 | 东北林业大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 472 | 39412 |
2021 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 453 | 27560 |
2021 | 东北林业大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 452 | - |
2021 | 东北林业大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 442 | 8777 |
2021 | 东北林业大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 436 | 9587 |
2021 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 430 | 34091 |
2021 | 东北林业大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 430 | 5679 |
2021 | 东北林业大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 415 | 12738 |
2021 | 东北林业大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 397 | 8722 |
2021 | 东北林业大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 397 | 5088 |
2021 | 东北林业大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 338 | 15851 |
高考录取规则
普通高等学校招生录取工作贯彻公平竞争、公正选拔、德智体美劳全面考核、综合评价、择优录取的原则。
海南省普通高等学校招生录取以考生统一高考科目的成绩和高中学业水平选择性考试的成绩为基本依据,参考高中综合素质评价情况。
按照“学校负责、招办监督”的原则实施新生录取工作。省考试局负责给学校提供思想政治品德考核合格、参加体检、投档成绩达到同批录取控制分数线的考生档案,并监督学校执行国家招生政策、招生计划情况,纠正违反国家招生政策、规定的行为。各学校应按照向社会公布的招生章程中的录取规则进行录取。
对思想政治品德考核合格、身体健康状况符合相关专业培养要求、投档成绩达到同批录取控制分数线并符合学校调档要求的考生,是否录取以及所录取的专业由高校自行确定,高校负责对已投档但未被录取考生的退档原因作出解释。
篇4:东北林业大学高考录取分数线2022预测表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 本科一批 | -/- | 592 | 25898 | 515 | |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 590 | 26992 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 569 | 39995 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 5278 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 371 | 33125 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 355 | 64829 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 366 | 7452 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 564 | 19228 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 504 | 42083 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 579 | 3185 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 560 | 16057 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 559 | 16240 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 511 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 509 | 16231 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 559 | 2783 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 572 | 36977 | 524 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 514 | 91575 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 557 | 11018 | 536 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 543 | 22360 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 535 | 4500 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 530 | 22349 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 524 | 24469 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 497 | 36131 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 489 | 40301 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 4174 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | 7894 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 615 | 7421 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 602 | 9114 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(03) | 599 | 9539 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 611 | 24487 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 566 | 57090 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 601 | 3513 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 33477 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 547 | 106820 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 5502 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 552 | 13903 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 488 | 29274 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 547 | 2673 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 21037 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 581 | 23718 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 24177 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 4641 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 21443 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 580 | 24795 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 557 | 37369 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 4343 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 539 | 13439 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 531 | 14970 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 523 | 16551 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 558 | 2395 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 20761 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 4718 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 561 | 7 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 517 | 35516 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 597 | 3421 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 543 | 9491 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 526 | 12281 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 518 | 13731 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 518 | 13731 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 492 | 18812 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 2029 | 520 |
