东北大学高考录取分数线2022
“轻薄的假象”通过精心收集,向本站投稿了10篇东北大学高考录取分数线2022,以下是小编整理后的东北大学高考录取分数线2022,欢迎阅读分享,希望对大家有帮助。
篇1:东北大学高考录取分数线2022
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 本科一批 | -/- | 635 | 7893 | 515 | |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 633 | 8391 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 38442 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 1831 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 389 | 10744 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 376 | 4118 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 617 | 6018 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 598 | 1569 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 619 | 6313 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 612 | 7335 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/史/地(3选1)/(04) | 611 | 7480 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 608 | 7941 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 思想政治/历史(2选1)/(05) | 608 | 7941 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 570 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 561 | 5974 | 458 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 609 | 15385 | 524 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 556 | 49702 | 524 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 7050 | 496 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 5275 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 596 | 6009 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 13548 | 480 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 674 | 2423 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 673 | 2473 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 646 | 8341 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 617 | 1623 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 645 | 11903 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 2360 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 591 | 7228 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 584 | 969 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 8764 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 610 | 12253 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 2703 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 8329 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 617 | 10090 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 25785 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 2036 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 585 | 6420 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 552 | 11193 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 543 | 12745 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 580 | 1287 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 6683 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 1568 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 613 | 7237 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 601 | 9626 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 623 | 1219 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 584 | 4250 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 574 | 5309 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 562 | 6775 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 528 | 11970 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 2029 | 520 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 541 | 2401 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 511 | 4056 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 492 | 5564 | 434 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 498 | 2146 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 417 | 7222 | 352 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 614 | 18140 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 612 | 6045 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 558 | 22821 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 582 | 1349 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 9061 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 580 | 9661 | 451 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 535 | 7835 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | 12226 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 617 | 17070 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 2769 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 652 | 4691 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(01) | 651 | 4822 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/史(3选1)/(03) | 649 | 5135 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 557 | - | 431 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 6081 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 618 | 7544 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 565 | 22303 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 1667 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 637 | 15773 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 8288 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 581 | 11910 | 500 |
志愿填报方法
一看自己所在学校前几届毕业生被录取情况
北京大学法学院孙老师认为,中学教育规律性很强,一所中学的教学水平和质量也是相对稳定的,一般情况下,不会出现大的波动。所以考生在填报志愿时,应充分了解自己所在学校前几届各分数段毕业生被录取的情况,找到自己相对应的位置,选择相关的学校和专业。
二看学习水平、身体条件和家庭经济状况
考生本人的自身条件主要是指考生的学习水平、身体条件、家庭经济状况等。录取的结果如何主要取决于考生的学习水平。因此考生在对自己的水平有了正确的估计后,要重点研究与自己水平相应的那一层次的院校志愿及专业志愿。此外,自己的身体条件也要考虑到填报志愿中,如果身体某一部分报考受限,所选志愿一定要与其避开。再者,考生家庭经济状况也要在填报志愿时予以考虑,家庭经济状况差的,应优先选报不收费或少收费的学校及专业,例如:民族、体育、师范、航海、军事等院校或专业,以减轻求学的经济负担。
三看目标高校近几年的录取信息
第一,要确定范围。全国有1000多所高校,即使是“211工程”院校也有近百所,考生们应把范围由大到小,由面到点进行圈定。
第二,要把圈定的学校分出批次。如第一批是哪几所,第二批是哪几所。
第三,要深入了解这几所学校的办学实力、特色,国内国际影响、招生章程等。包括学校的师资力量、科研水平、学科专业设置、人才培养模式的改革、收费情况,硕士点、博士点的多少,师生比例、考研比例、就业情况、就学环境、录取政策、招不招非第一志愿考生、招收计划数、分数级差是多少等。有些可以通过网上或电话进一步咨询。
第四,要重点分析高校近几年的录取信息,形成志愿梯度。所谓志愿梯度,是指录取分数不同的院校或同一所大学不同专业之间的差异程度,这是在多年办学过程中自然形成的。当然,随着投入的不同,院校的发展有所变化,同时,随着就业市场的变化,同一专业在不同时期也有冷热之差异。在填报志愿时,一定要把最为心仪、有把握的高校放在第一志愿,之后的志愿排序应是依次降低的,而不是并列关系,形成志愿梯度这一点非常重要。
四看院校性质,是否为211、985院校。很多企业招聘时都会优先考虑211、985院校的学生
五看院校历史,历史反映了一个院校的成立与发展,尤其是重点院校,其成立与发展都是有一定历史缘由的。比如北京大学就是由京师大学堂发展来的。同时一个院校的前身也是很重要的,比如渤海大学,我们乍一看,看不出他的性质,如果我们知道其前身为锦州师范学院,会变得很明朗
一考虑自己的志趣、特长和国家的需要
选择自己感兴趣的专业,在未来的学习、工作中无疑可以扬长避短,充分发挥自己的聪明才智。而选择国家建设急需的专业,能使青年人将来较可能做出重大贡献。志趣和需要是相辅相成的,把志趣和需要有机地结合起来,才能使个人的价值得到更充分的体现。
二考虑所填志愿实现的可能性
以招生院校在当地近三年的录取分数统计为参考,分析各专业的档次和“冷”与“热”情况,结合自己的实力,正确填报专业志愿。不能单纯看其绝对分,要更多地看其相对位置及其变化。
原则上第一专业的选择应该是有希望录取的理想专业;第二专业的选择一定要稳妥,应该是能被录取的专业?第三专业应该选择可以“兜底”的专业。
三考虑“服从专业调剂”
当考生档案调入学校后,由于名额所限未被所报专业录取时,若考生“服从专业调剂”,自然扩大了本人被录取的机会。因此,每个考生都应慎重对待。是否“服从专业调剂”必须明确表态,不可含糊不清,也不可空着此栏不填。凡“空白”者,均作为“不服从专业调剂”对待。若“服从专业调剂”,希望考生具体写明服从哪些专业或哪类专业,或除哪些专业以外其他任何专业的调配。
填报高考志愿时家长应该注意什么
1、名校情结
每个家长都希望自己的孩子能够考到一所名校,不单单指清华、北大、浙大等高校,或许指的是各省份数一数二的一本大学。例如,上年一广东理科考生高考成绩是560左右,家长却在中山大学、华南理工、暨南大学等学校大做文章,而一些深圳大学、广州大学、汕头大学等能够稳定拼一下的学校不做太多的考虑,认为不够好。其实这就是名校情结带来的影响,如果在平行志愿中都填报这些名校,没有保底的院校,或许就会出现高分低就的情况。
因此,建议家长和考生们要实事求是,“一冲二稳三保”中的“冲”也要保持理智,切合实际,以确保高分却不掉到下个批次。
2、过多意志
家长过多的意志往往会影响到考生的志愿填报,其实有部分家长想要孩子能够子承父业,或者认为某些职业在往后就业时会有前途,或者让孩子按照家长自己的梦想选择院校和专业,或者仅凭家长自己对某些专业院校的好恶,导致志愿报考会多数倾向于家长的意志,而没有充分考虑到孩子的喜好和意愿,这样或许会把孩子的前程毁掉。
因此,填报志愿需要结合孩子的喜好,充分考虑孩子的意愿,以及父母在社会上工作的经验综合考虑,进行科学评估,然后再确定院校及专业范围。
3、分分计较
俗话说细节决定成败,家长们在参与考生的志愿填报很容易会产生分分计较的情况,主要体现在院校和专业上的录取分数线,多一分会迟疑要不要报考,少一分会觉得不太值得等。又要院校比较出名,又要专业就业前景好,又要离自己家近,这基本很难实现,鱼和熊掌不可兼得。
篇2:2022东北大学录取分数线预测
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 581 | 11910 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 8288 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 637 | 15773 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 1667 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 565 | 22303 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 618 | 7544 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 6081 | 535 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 557 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/史(3选1)/(03) | 649 | 5135 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(01) | 651 | 4822 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 652 | 4691 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 2769 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 617 | 17070 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | 12226 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 535 | 7835 | 400 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 580 | 9661 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 9061 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 582 | 1349 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 558 | 22821 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 612 | 6045 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 614 | 18140 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 417 | 7222 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 498 | 2146 | 352 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 492 | 5564 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 511 | 4056 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 541 | 2401 | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 2029 | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 528 | 11970 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 562 | 6775 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 574 | 5309 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 584 | 4250 | - |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 623 | 1219 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 601 | 9626 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 613 | 7237 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 1568 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 6683 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 580 | 1287 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 543 | 12745 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 552 | 11193 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 585 | 6420 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 2036 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 25785 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 617 | 10090 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 8329 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 2703 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 610 | 12253 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 8764 | 521 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 584 | 969 | 483 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 591 | 7228 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 2360 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 645 | 11903 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 617 | 1623 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 646 | 8341 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 673 | 2473 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 674 | 2423 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 13548 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 596 | 6009 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 5275 | 480 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 7050 | 496 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 556 | 49702 | 524 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 609 | 15385 | 524 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 561 | 5974 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 570 | - | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 思想政治/历史(2选1)/(05) | 608 | 7941 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 608 | 7941 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/史/地(3选1)/(04) | 611 | 7480 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 612 | 7335 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 619 | 6313 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 598 | 1569 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 617 | 6018 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 376 | 4118 | 343 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 389 | 10744 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 1831 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 38442 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 633 | 8391 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 7893 | 515 |
高考学习方法
1.制定计划
要学习好,首先要制定一个切实可行的学习计划,用以指导自己的学习。古人说:“凡事预则立,不预则废。”因为有计划就不会打乱仗,就可以合理安排时间,恰当分配精力。
基本要点:
第一,要有正确的学习目的。每个学生的学习计划,都是为了达到他的学习目的服务的。正确的学习目的,是正确的学习动机的反映,它是推动学生主动积极学习和克服困难的内在动力。
第二,计划内容一般分五个部分:
①全学期学习的总的目的、要求和时间安排。
②分科学习的目的、要求和时间安排。优秀中学生的学习经验表明,在制定分科学习计划时要注意两点:要特别重视马列主义的基础知识、语文和数学三门学科的学习。学好这三门学科,是学好其他各门学科的基础。学习要有重点,但不能偏废某些学科。
③系统自学的目的、要求和时间安排。
自学内容大致有三方面:
①自学缺漏知识,以便打好扎实的知识基础,使自己所掌握的知识能跟上和适应新教材的学习。
②为了配合新教材的学习而系统自学有关的某种读物。
③不受老师的教学进度的限制提前系统自学新教材。
④参加课外科技活动和其他学习活动以及阅读课外书籍的目的、内容、要地和时间安排。
⑤坚持身体锻炼的目的、要求和时间安排。
第三,要从实际出发。一个中学生要不断地提高自己的学习质量,取得优秀的学习成绩,上述五个部分的计划内容都是不可缺少的。但是由于每个中学生的实际情况不一样,因而在订计划时,每个人的计划重点和要求也是不同的,并不是每个中学生在任何情况下制定学习计划都必须包括以上五个部分。有的中学生的学习基础很差,就不必急于去系统自学课外读物,而应该把主要精力放在自学缺漏知识和弄懂课本内容上。总之,要制定一个对学习有指导意义的计划,必须从实际出发,也就是要实事求是地摸清自己的学习情况,从自己实际掌握的知识程度出发。
第四,在执行总的学习计划过程中,还要制定月计划和周计划,以高度的学习热情和顽强的学习意志保证总意志的完成。有的优秀中学生每天还有一个学习小计划,严格要求自己,一步一个脚印地前进。
2.课前自学
课前自学是学生学好新课,取得高效率的学习成果的基础。如果不搞好课前自学,上新课时就会心中无数,不得要领。老师灌,自己吞,消极被动,食而不化。反之,如果做好了课前自学,不仅可以培养自学能力(主要是独立思考问题的能力),而且可以提高学习新课的兴趣,掌握学习的主动权。知道自己有哪些问题弄不懂,主要精力应集中在解决哪个或哪几个问题上。对新教材有个初步的了解,就可以集中精力对付新课的重点和自己理不懂的难点,配合老师授课,及时消化新知识和掌握新技能。
基本要点:
第一,根据老师的教学进度,教材本身的内在联系和难易程度,确定课前自学的内容和时间。
第二,课前自学不要走过场,要讲究质量,不要有依赖老师的思想,要力争在老师讲课以前把教材弄懂。
第三,反复阅读新教材,运用已知的知识和经验,以及有关的参考资料(包括工具书),进行积极的独立思考。
第四,将新教材中自己弄不懂的问题和词语用笔记下来或在课本上做上记号,积极思考,为接受新知识作好思想上的准备。
第五,不懂的问题,经过独立思考(包括运用参考资料)后,仍然得不到解决时,可以请教老师、家长、同学或其他人。
第六,结合课前自学,做一些自选的练习题,或进行一些必要而又可能做到的某种实际操作、现场观察、调查研究等,以丰富感性知识,加深对新教材的理解。
第七,新教材与学过的教材是连续的,新知识是建立在对旧知识的深透理解的基础上的,课前自学若发现与新课相关的旧知识掌握不牢时,一定要回过头去把有关的旧课弄懂。
第八,做好自学笔记。
篇3:2022东北大学高考录取分数线一览表预测_东北大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 本科一批 | -/- | 635 | 7893 | 515 | |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 633 | 8391 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 38442 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 1831 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 389 | 10744 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 376 | 4118 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 617 | 6018 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 598 | 1569 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 619 | 6313 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 612 | 7335 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/史/地(3选1)/(04) | 611 | 7480 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 608 | 7941 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 思想政治/历史(2选1)/(05) | 608 | 7941 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 570 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 561 | 5974 | 458 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 609 | 15385 | 524 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 556 | 49702 | 524 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 7050 | 496 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 5275 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 596 | 6009 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 13548 | 480 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 674 | 2423 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 673 | 2473 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 646 | 8341 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 617 | 1623 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 645 | 11903 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 2360 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 591 | 7228 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 584 | 969 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 8764 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 610 | 12253 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 2703 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 8329 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 617 | 10090 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 25785 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 2036 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 585 | 6420 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 552 | 11193 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 543 | 12745 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 580 | 1287 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 6683 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 1568 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 613 | 7237 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 601 | 9626 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 623 | 1219 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 584 | 4250 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 574 | 5309 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 562 | 6775 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 528 | 11970 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 2029 | 520 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 541 | 2401 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 511 | 4056 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 492 | 5564 | 434 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 498 | 2146 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 417 | 7222 | 352 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 614 | 18140 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 612 | 6045 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 558 | 22821 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 582 | 1349 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 9061 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 580 | 9661 | 451 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 535 | 7835 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | 12226 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 617 | 17070 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 2769 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 652 | 4691 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(01) | 651 | 4822 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/史(3选1)/(03) | 649 | 5135 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 557 | - | 431 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 6081 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 618 | 7544 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 565 | 22303 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 1667 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 637 | 15773 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 8288 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 581 | 11910 | 500 |
高考前如何复习知识
每日做题。考前要养精蓄锐,并不是说整天休息。相反,我以为每日还是要做些题的,不要让自己手生,要让自己保持对问题的敏感,形成模式识别能力。当然,做题的数量不能多,难度不能大。
一次成功。面对一道题(最好选陌生的中档题),用心去做,看看能否一下就理出思路,一做就成功。一份试卷,若没能一次成功地解决几道题,就往往会因考试时间不够而造成“隐性失分”。
