甘肃省估分:文科一本510分 理科一本515分
“火焰山公主”通过精心收集,向本站投稿了10篇甘肃省估分:文科一本510分 理科一本515分,以下是小编精心整理后的甘肃省估分:文科一本510分 理科一本515分,供大家阅读参考。
篇1:甘肃省估分:文科一本510分 理科一本515分
甘肃省估分:文科一本510分 理科一本515分
师大附中、兰州一中等校高三教师对分数线做出初步估算:比去年下降5分左右
本报讯(记者魏娟见习记者胥辉)我省已经实行了知分填志愿的政策,但高考刚一结束,许多考生仍旧迫不及待地开始估分,急切的家长们也到处打听今年的考试情况。6月9日,记者走访了西北师大附中、兰州一中、兰大附中等学校后了解到,高三教师根据考生们的答题情况和试卷难易度,初步估算出今年理科和文科的'一本、二本分数线都将比去年下降5分左右。
高考结束后,文科考生普遍感觉比较轻松,试题难度不大,但由于今年数学难度有所增大,高三教师预估文科分数线将下降。兰大附中历史高级教师杨艳丽分析认为,今年学生们考完试后反映,虽然语文、英语难度不大,但数学比较难,再加上今年招生计划增加,录取率提高,文科本科线和重点线都有可能下降,预计降幅在5分左右。
理科方面,兰州一中数学高级教师何乃文分析认为,今年的理科分数线应该会下降。他说,今年学生考完后普遍反映数学难度比较大,主要是由于今年数学难在题目思考时间长,对学生的思维能力和思维量要求高,很多题目看似简单,但实际做起来难,尤其大题部分较难,都不容易做,第一问就有难度,学生答得并不算好。“很多学生考完说,我知道怎么做,但是得想好久,时间来不及,做不出来”,今年的高考题目和平常练习的题型、出题角度不同,学生不熟悉,做起来比较困难,总体还是比去年的数学题难。此外,由于理科综合中物理部分难度也有所增加,因此,何老师预计理科分数线会有所下降。
记者采访多位兰州一中、兰大附中、师大附中的高三一线任课教师后了解到,他们普遍认为,由于今年数学难度大,加之招生人数增加,今年文理科一本、二本分数线都将有所下降,但降幅不会太大,预计在5分左右。
相关链接
往年分数线
分数线
理工类:一本521二本470文史类:一本516二本466
20师大附中预估分数线
成绩公布前预估
理工类:一本530二本480文史类:一本530二本470
成绩公布后预估
理工类:一本522二本470文史类:一本518二本465
分数线
理工类:一本558二本507文史类:一本560二本501
20兰州一中预估分数线
理工类:一本565二本520文史类:一本555二本505
(篇2:广西文科和理科510分能上什么211大学?
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分510分=省市分数线407分+录取线差103分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
北方工业大学 | 北京 | 本科第三批 | 176 | 326(第三批) | 502 |
北京化工大学211 | 北京 | 本科第三批 | 179 | 326(第三批) | 505 |
北京林业大学211研 | 北京 | 本科第三批 | 183 | 326(第三批) | 509 |
北京中医药大学211 | 北京 | 本科第三批 | 193 | 326(第三批) | 519 |
北京外国语大学211 | 北京 | 本科第三批 | 186 | 326(第三批) | 512 |
北京物资学院 | 北京 | 本科第二批 | 107 | 407(第二批) | 514 |
国际关系学院 | 北京 | 本科第三批 | 179 | 326(第三批) | 505 |
天津科技大学 | 天津 | 本科第二批 | 105 | 407(第二批) | 512 |
天津工业大学 | 天津 | 本科第二批 | 109 | 407(第二批) | 516 |
中国民航大学 | 天津 | 本科第二批 | 110 | 407(第二批) | 517 |
天津理工大学 | 天津 | 本科第二批 | 94 | 407(第二批) | 501 |
天津中医药大学 | 天津 | 本科第二批 | 99 | 407(第二批) | 506 |
天津师范大学 | 天津 | 本科第二批 | 97 | 407(第二批) | 504 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 本科提前批 | 506 | ||
天津外国语大学 | 天津 | 本科第二批 | 111 | 407(第二批) | 518 |
河北大学 | 河北 | 本科第二批 | 94 | 407(第二批) | 501 |
华北水利水电大学 | 河南 | 本科第二批 | 107 | 407(第二批) | 514 |
承德医学院 | 河北 | 本科第二批 | 104 | 407(第二批) | 511 |
石家庄铁道大学 | 河北 | 本科第二批 | 103 | 407(第二批) | 510 |
山西医科大学 | 山西 | 本科第二批 | 113 | 407(第二批) | 520 |
沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 93 | 407(第二批) | 500 |
辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 518 | ||
大连交通大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 113 | 407(第二批) | 520 |
大连海事大学211 | 辽宁 | 本科第三批 | 190 | 326(第三批) | 516 |
沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本科第三批 | 179 | 326(第三批) | 505 |
东北财经大学 | 辽宁 | 本科第三批 | 194 | 326(第三批) | 520 |
中国刑事警察学院 | 辽宁 | 本科提前批 | 513 | ||
东北电力大学 | 吉林 | 本科第二批 | 93 | 407(第二批) | 500 |
吉林财经大学 | 吉林 | 本科第二批 | 106 | 407(第二批) | 513 |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 100 | 407(第二批) | 507 |
华东师范大学985211研 | 上海 | 本科第三批 | 190 | 326(第三批) | 516 |
上海师范大学 | 上海 | 本科第二批 | 100 | 407(第二批) | 507 |
上海海关学院 | 上海 | 本科第三批 | 193 | 326(第三批) | 519 |
苏州大学211 | 江苏 | 本科第三批 | 190 | 326(第三批) | 516 |
南京航空航天大学211研 | 江苏 | 本科第三批 | 192 | 326(第三批) | 518 |
中国矿业大学(徐州)211研 | 江苏 | 本科第三批 | 191 | 326(第三批) | 517 |
南京工业大学 | 江苏 | 本科第三批 | 175 | 326(第三批) | 501 |
南京邮电大学 | 江苏 | 本科第三批 | 179 | 326(第三批) | 505 |
江南大学211 | 江苏 | 本科第三批 | 193 | 326(第三批) | 519 |
南京林业大学 | 江苏 | 本科第二批 | 107 | 407(第二批) | 514 |
江苏大学 | 江苏 | 本科第三批 | 190 | 326(第三批) | 516 |
南京农业大学211研 | 江苏 | 本科第三批 | 194 | 326(第三批) | 520 |
南京师范大学211 | 江苏 | 本科第三批 | 174 | 326(第三批) | 500 |
苏州科技学院 | 江苏 | 本科第二批 | 103 | 407(第二批) | 510 |
浙江工业大学 | 浙江 | 本科第三批 | 190 | 326(第三批) | 516 |
浙江农林大学 | 浙江 | 本科第二批 | 93 | 407(第二批) | 500 |
浙江中医药大学 | 浙江 | 本科第二批 | 95 | 407(第二批) | 502 |
杭州师范大学 | 浙江 | 本科第二批 | 97 | 407(第二批) | 504 |
温州大学 | 浙江 | 本科第二批 | 101 | 407(第二批) | 508 |
中国计量学院 | 浙江 | 本科第二批 | 109 | 407(第二批) | 516 |
合肥工业大学211 | 安徽 | 本科第三批 | 189 | 326(第三批) | 515 |
安徽工业大学 | 安徽 | 本科第二批 | 96 | 407(第二批) | 503 |
华侨大学 | 福建 | 本科第三批 | 191 | 326(第三批) | 517 |
福建中医药大学 | 福建 | 本科第二批 | 105 | 407(第二批) | 512 |
福建师范大学 | 福建 | 本科第二批 | 101 | 407(第二批) | 508 |
华东交通大学 | 江西 | 本科第二批 | 104 | 407(第二批) | 511 |
东华理工大学 | 江西 | 本科第一批 | 0 | 520(第一批) | 520 |
南昌航空大学 | 江西 | 本科第二批 | 96 | 407(第二批) | 503 |
江西中医药大学 | 江西 | 本科第二批 | 95 | 407(第二批) | 502 |
山东科技大学 | 山东 | 本科第二批 | 100 | 407(第二批) | 507 |
中国石油大学(华东)211研 | 山东 | 本科第三批 | 191 | 326(第三批) | 517 |
济南大学 | 山东 | 本科第三批 | 180 | 326(第三批) | 506 |
山东建筑大学 | 山东 | 本科第二批 | 94 | 407(第二批) | 501 |
山东理工大学 | 山东 | 本科第二批 | 94 | 407(第二批) | 501 |
滨州医学院 | 山东 | 本科第二批 | 93 | 407(第二批) | 500 |
山东中医药大学 | 山东 | 本科第二批 | 96 | 407(第二批) | 503 |
山东财经大学 | 山东 | 本科第二批 | 108 | 407(第二批) | 515 |
河南理工大学 | 河南 | 本科第二批 | 97 | 407(第二批) | 504 |
河南财经政法大学 | 河南 | 本科第二批 | 105 | 407(第二批) | 512 |
长江大学 | 湖北 | 本科第二批 | 97 | 407(第二批) | 504 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 本科第二批 | 104 | 407(第二批) | 511 |
武汉理工大学211 | 湖北 | 本科提前批 | 517 | ||
华中师范大学211 | 湖北 | 本科第三批 | 194 | 326(第三批) | 520 |
中南民族大学 | 湖北 | 本科第三批 | 183 | 326(第三批) | 509 |
湖南科技大学 | 湖南 | 本科第二批 | 110 | 407(第二批) | 517 |
篇3:江西高考预估分数线:文科515分理科520分
经过两天的估分,所有考生都对自己的考试成绩大致心里有谱,现在最想知道的就是各方对分数线的大致预测。为此,本报记者昨天联系部分省级重点中学,得到的意见比较一致,那就是今年高考的难度和去年持平,因此一本和二本分数线也和去年差不多。
由于提前本科志愿是估分填报,所以相对准确的预测分数线,对填报提前批志愿(既有一本也有二本院校)是非常重要的参考信息。而且即使是不想填报提前本科志愿的考生,在估算自己的分数以后,也想先听为快,提前预判自己大致可以录取什么档次的高校,为以后精心填报一本和二本院校志愿早作准备。
记者昨日从南昌二中了解到,在与临川一中、鹰潭一中、新余一中、九江一中等学校交换意见后,该校认为今年的高考试题难度和去年持平,因此今年的分数线也应该和去年差不多。南昌二中目前给出的参考分数线是,理科一本线不超过520分,二本线在此基础上下降45分左右;文科一本线在515分左右,二本线在此基础上下降40分左右。
记者随后又联系了南昌一中、南昌三中、南昌十中等省级重点中学,这些学校在高考试题难度上的判断和南昌二中基本一致,对于分数线的意见目前也和南昌二中大同小异,相差无几。
去年我省高考试题也相对偏难,最终划定的分数线是:文科一本线520分,二本线487分;理科一本线512分,二本线461分。从中可以看出,我市部分省级重点中学目前预测的分数线和去年非常接近。
另外,从目前了解到的一些信息来看,今年文科估分在600分以上的考生非常非常少,有人预计610分将是今年文科的极高分数。
[江西高考预估分数线:文科515分理科520分]
篇4:关于河南高考的分数线:文科一本516分 理科一本484分
6月24日下午,河南省招生办公室召开新闻发布会,公布今年我省普通高校招生录取控制分数线:文科一本516分,理科一本484分;文科二本389分,理科二本342分。高职高专批文理科分数线均为180分。
今年我省二本、三本首次合批录取。与去年相比,文科一本线降了1分,理科一本线降了39分;文科二本线降了69分,理科二本线降了105分。文科二本线比去年的文科三本线降了4分,理科二本线比去年的理科三本线降了28分。高职高专批文理科分数线与去年相同。
对比以来的我省高考分数线,记者发现,今年文科一本线仅比高3分,为第二低;理科一本线首次低于500分。
省招办新闻发言人陈大琪表示,今年理科本科分数线较去年有所下降的原因,一是试题难度系数较往年增加,考生总体平均分数下降;二是经过教育招生部门积极争取,我省一本招生计划增加,同时今年我省本科二、三批合并录取,本科一批招生计划数明显增加。
今年我省体育类招生需划定专业分数线和文化分数线。体育类本科文化分数线文理科分别是324分、286分,专业分数线为75分;体育类专科文化分数线文理科均为160分,专业分数线为65分。
艺术类分美术、音乐、表演等7个类别,需按类别划定本(A、B段)、专科文化和专业分数线。陈大琪介绍,教育部确定的30所独立设置的本科艺术院校和15所参照院校,在我省艺术类专业省统考成绩合格基础上,自行划定本校艺术类本科文化录取控制分数线;其他使用艺术类专业校考成绩录取的,使用我省本科专业文化录取控制分数线,以及高校专业校考成绩;使用我省艺术类专业统考成绩和高考文化成绩录取的专业,依据艺术类考生专业省统考成绩、文化成绩,参照往年划线比例,分类划定本科A段、本科B段,文化和专业分数线。
据悉,我省高招集中录取工作将于7月9日开始,8月13日结束。
又讯(记者史晓琪)6月24日,河南省招生办公室公布了今年普通高招分数段统计表(即“一分一段表”),对每一个分数上有多少考生、该分数线以上有多少考生进行了详细统计。
今年我省普通高招报名总人数为86.58万人,较去年增加4.53万人。从“一分一段表”上看,文科667分以上的考生能进入全省前5名,一本线上有18951人,二本线上有98952人。理科692分以上能进入全省前5名,一本线上有85142人,二本线上有261217人。我省共有104093名考生过一本线。
省招办提醒考生,要利用好“一分一段”表对自己做出准确定位,作为填报志愿的重要参考。
[关于河南高考的分数线:文科一本516分 理科一本484分]
篇5:高考文科510分可以上什么大学
高考文科510分可以上什么大学
大学院校 | 录取平均分 |
辽宁大学 | 506分 |
东北师范大学 | 507分 |
广东外语外贸大学 | 515分 |
海南大学 | 509分 |
南京农业大学 | 508分 |
西南交通大学 | 514分 |
湖南师范大学 | 510分 |
苏州大学 | 511分 |
中国海洋大学 | 507分 |
华中科技大学 | 508分 |
南京财经大学 | 491分 |
西南交通大学 | 508分 |
天津外国语大学 | 513分 |
湖南师范大学 | 504分 |
上海外国语大学 | 513分 |
华东政法大学 | 498分 |
天津财经大学 | 492分 |
首都经济贸易大学 | 501分 |
北京林业大学 | 503分 |
辽宁大学 | 502分 |
北京语言大学 | 513分 |
东北财经大学 | 513分 |
北方工业大学 | 474分 |
南京信息工程大学 | 505分 |
辽宁大学 | 504分 |
上海大学 | 507分 |
中南大学 | 512分 |
东北大学秦皇岛分校 | 512分 |
中南财经政法大学 | 511分 |
湖南大学 | 505分 |
河海大学 | 510分 |
西安外国语大学 | 511分 |
中国民航大学 | 511分 |
北方工业大学 | 492分 |
华北电力大学 | 511分 |
注意:江苏的总分是480分、上海660分、海南开始实施新高考,其余省市高考750分满分。不同的省录取分数线的高低也有所不同,考生参考时可以根据所在省份及自身情况选择大学及专业。
高考文科510分大学学校简介
辽宁大学
辽宁大学(LiaoningUniversity)简称“辽大”,是一所辽宁省主管的具备文、史、哲、经、法、理、工、管、艺等九大学科门类的综合性重点大学,是入选世界一流学科建设高校的唯一辽宁省属院校、国家“211工程”重点建设院校、辽宁省一流大学重点建设高校。
广东外语外贸大学
广东外语外贸大学(GuangdongUniversityofForeignStudies),简称广外,坐落于广州市,是一所具有鲜明国际化特色的广东省属重点大学。国家级特色专业建设点(8个):英语、法语、国际经济与贸易、市场营销、会计学、日语、计算机科学与技术(服务外包领域)、东亚语群。
东北师范大学
东北师范大学(NortheastNormalUniversity),简称东北师大,是中华人民共和国教育部直属、吉林省人民政府共建的大学,是首批国家“世界一流学科建设高校”、国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,国家级特色专业:心理学、会计学、思想政治教育、环境科学、小学教育、物理学、生物科学、地理科学、汉语言文学、英语、历史学、数学与应用数学。
就业地域要考虑未来方向更重要
北京师范大学的王老师提醒大家,在权衡各种因素的时候,要根据自己的个性、兴趣以及长远计划来作选择。
如果想直接在本科后就业,则需要考虑地域的因素。选择东部、南部经济发达省份的高校或者大城市的高校,对未来就业更有利。如果这些地方的二本院校分数太高,可以在周边省份先打好“埋伏”。比如想在北京就业,可以选择天津、河北的高校;如向往上海,则要在江苏、浙江的院校上动脑筋;如果想到广东,可以考虑湖北、湖南的高校,它们一向有“南下”的传统。这些都要认真考虑周全。
不过要提的一点是,现在大学生都普遍希望能够继续深造,攻读硕士、博士。因此本科院校“一锤定终身”的说法并不可靠,学生可以通过在四年后努力考研得到更优秀大学深造的机会,或者还可以考虑出国攻读学位。本科阶段只是打基础,很大程度上看自己的学习态度和学习用功程度。如果考上了理想的研究生,则本科就成了过渡阶段,因此学风好、重基础的二本院校则是上上之选。许多重点高校很排斥某些地区的某几个二本大学中的“考研大户”,但是不得不承认这些学校的确是在学生身上下了不少功夫去引导推动。
两位老师都表示,“二本”这个称呼对有些同学是遗憾、无奈之选,而对很多同学是首要目标。其实学校并无“一”、“二”之分,只要你认真学习,在哪里都可以获得发展。同学们报考的时候不要盲目地追求大学排名,更重要的是听取多方意见,多从历史渊源、专业特色、社会评价等方面去了解,最后根据自己的分数来报考。不要一提二本就皱眉头,填志愿时垂头丧气,全不知这些学校也有许多精彩之处。
篇6:福建文科和理科510分能上什么大学?录取线差是多少?
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分510分=省市分数线506分+录取线差4分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
学校 | 所在地 | 录取批次 | 录取分差 | 省市分数线 | 平均分 |
天津科技大学 | 天津 | 本科第一批 | 3 | 506(第一批) | 509 |
天津理工大学 | 天津 | 本科第一批 | 505 | ||
天津师范大学 | 天津 | 本科第一批 | 0 | 506(第一批) | 506 |
山西医科大学 | 山西 | 本科第一批 | 6 | 506(第一批) | 512 |
山西财经大学 | 山西 | 本科第一批 | 0 | 506(第一批) | 506 |
渤海大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 505 | ||
东北电力大学 | 吉林 | 本科第一批 | 0 | 506(第一批) | 506 |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 6 | 506(第一批) | 512 |
徐州医学院 | 江苏 | 本科第一批 | 5 | 506(第一批) | 511 |
浙江农林大学 | 浙江 | 本科第一批 | 1 | 506(第一批) | 507 |
浙江中医药大学 | 浙江 | 本科第一批 | 0 | 506(第一批) | 506 |
杭州师范大学 | 浙江 | 本科第一批 | 7 | 506(第一批) | 513 |
中国计量学院 | 浙江 | 本科第一批 | 8 | 506(第一批) | 514 |
安徽工业大学 | 安徽 | 本科第一批 | 1 | 506(第一批) | 507 |
安徽理工大学 | 安徽 | 本科第一批 | 5 | 506(第一批) | 511 |
安徽工程大学 | 安徽 | 本科第一批 | 0 | 506(第一批) | 506 |
安徽师范大学 | 安徽 | 提前一本 | 508 | ||
华东交通大学 | 江西 | 本科第一批 | 2 | 506(第一批) | 508 |
南昌航空大学 | 江西 | 本科第一批 | 2 | 506(第一批) | 508 |
赣南医学院 | 江西 | 本科第一批 | 5 | 506(第一批) | 511 |
江西师范大学 | 江西 | 提前一本 | 512 | ||
济南大学 | 山东 | 本科第一批 | 9 | 506(第一批) | 515 |
山东建筑大学 | 山东 | 本科第一批 | 3 | 506(第一批) | 509 |
潍坊医学院 | 山东 | 本科第一批 | 1 | 506(第一批) | 507 |
滨州医学院 | 山东 | 本科第一批 | 4 | 506(第一批) | 510 |
新乡医学院 | 河南 | 本科第一批 | 5 | 506(第一批) | 511 |
湖北工业大学 | 湖北 | 本科第一批 | 0 | 506(第一批) | 506 |
湖北中医药大学 | 湖北 | 本科第一批 | 0 | 506(第一批) | 506 |
广东药学院 | 广东 | 本科第一批 | 8 | 506(第一批) | 514 |
成都理工大学 | 四川 | 本科第一批 | 0 | 506(第一批) | 506 |
四川医科大学 | 四川 | 本科第一批 | 4 | 506(第一批) | 510 |
川北医学院 | 四川 | 本科第一批 | 4 | 506(第一批) | 510 |
贵州医科大学 | 贵州 | 本科第一批 | 2 | 506(第一批) | 508 |
新疆医科大学 | 新疆 | 本科第一批 | 505 | ||
上海工程技术大学 | 上海 | 本科第一批 | 6 | 506(第一批) | 512 |
湖北医药学院 | 湖北 | 本科第一批 | 6 | 506(第一批) | 512 |
浙江科技学院 | 浙江 | 本科第一批 | 5 | 506(第一批) | 511 |
三峡大学 | 湖北 | 本科第一批 | 9 | 506(第一批) | 515 |
南京工程学院 | 江苏 | 本科第一批 | 6 | 506(第一批) | 512 |
浙江财经大学 | 浙江 | 本科第一批 | 7 | 506(第一批) | 513 |
浙江传媒学院 | 浙江 | 本科第一批 | 5 | 506(第一批) | 511 |
重庆理工大学 | 重庆 | 本科第一批 | 2 | 506(第一批) | 508 |
重庆工商大学 | 重庆 | 本科第一批 | 7 | 506(第一批) | 513 |
海南医学院 | 海南 | 本科第一批 | 3 | 506(第一批) | 509 |
佛山科学技术学院 | 广东 | 本科第一批 | 2 | 506(第一批) | 508 |
上海商学院 | 上海 | 本科第一批 | 4 | 506(第一批) | 510 |
成都医学院 | 四川 | 本科第一批 | 3 | 506(第一批) | 509 |
武警工程大学 | 提前一本 | 514 |
篇7:福建文科和理科510分能上什么大学?录取线差是多少?
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分510分=省市分数线482分+录取线差28分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
安徽外国语学院 | 安徽 | 本科第二批 | 512 | ||
安徽工业大学工商学院 | 安徽 | 本科第二批 | 507 | ||
北京城市学院 | 北京 | 本科第二批 | 507 | ||
阳光学院 | 福建 | 本科第二批 | 511 | ||
福建师范大学协和学院 | 福建 | 本科第二批 | 515 | ||
福建农林大学金山学院 | 福建 | 本科第二批 | 507 | ||
陇东学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 506 | ||
韩山师范学院 | 广东 | 本科第二批 | 507 | ||
嘉应学院 | 广东 | 本科第二批 | 515 | ||
华南理工大学广州学院 | 广东 | 本科第二批 | 514 | ||
中山大学南方学院 | 广东 | 本科第二批 | 510 | ||
广西师范大学 | 广西 | 本科第二批 | 514 | ||
广西师范学院 | 广西 | 本科第二批 | 514 | ||
凯里学院 | 贵州 | 本科第二批 | 512 | ||
凯里学院 | 贵州 | 本科第二批 | 513 | ||
琼州学院 | 海南 | 本科第二批 | 511 | ||
衡水学院 | 河北 | 本科第二批 | 512 | ||
邢台学院 | 河北 | 本科第二批 | 510 | ||
河北医科大学临床学院 | 河北 | 本科第二批 | 515 | ||
华北电力大学科技学院 | 河北 | 本科第二批 | 509 | ||
华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 本科第二批 | 505 | ||
燕京理工学院 | 河北 | 本科第二批 | 508 | ||
北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本科第二批 | 514 | ||
信阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 511 | ||
洛阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 508 | ||
河南城建学院 | 河南 | 本科第二批 | 511 | ||
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 515 | ||
牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 509 | ||
哈尔滨学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 505 | ||
黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 509 | ||
武昌理工学院 | 湖北 | 本科第二批 | 506 | ||
武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本科第二批 | 507 | ||
湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 本科第二批 | 506 | ||
武汉设计工程学院 | 湖北 | 本科第二批 | 510 | ||
湖南文理学院 | 湖南 | 本科第二批 | 506 | ||
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本科第二批 | 506 | ||
湖南商学院北津学院 | 湖南 | 本科第二批 | 510 | ||
湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 本科第二批 | 507 | ||
湖南交通工程学院 | 湖南 | 本科第二批 | 510 | ||
北华大学 | 吉林 | 本科第二批 | 509 | ||
吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 508 | ||
长春财经学院 | 吉林 | 本科第二批 | 505 | ||
淮阴工学院 | 江苏 | 本科第二批 | 515 | ||
三江学院 | 江苏 | 本科第二批 | 505 | ||
东南大学成贤学院 | 江苏 | 本科第二批 | 515 | ||
南京医科大学康达学院 | 江苏 | 本科第二批 | 511 | ||
南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 本科第二批 | 509 | ||
苏州大学文正学院 | 江苏 | 本科第二批 | 515 | ||
南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 本科第二批 | 509 | ||
常州大学怀德学院 | 江苏 | 本科第二批 | 512 | ||
井冈山大学 | 江西 | 本科第二批 | 514 | ||
江西科技学院 | 江西 | 本科第二批 | 508 | ||
江西工程学院 | 江西 | 本科第二批 | 514 | ||
江西服装学院 | 江西 | 本科第二批 | 511 | ||
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本科第二批 | 508 | ||
南昌航空大学科技学院 | 江西 | 本科第二批 | 510 | ||
景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 江西 | 本科第二批 | 508 | ||
江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 本科第二批 | 507 | ||
江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本科第二批 | 510 | ||
赣南师范学院科技学院 | 江西 | 本科第二批 | 515 | ||
南昌师范学院 | 江西 | 本科第二批 | 508 | ||
渤海大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 509 | ||
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 513 | ||
大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 506 | ||
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 508 | ||
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 508 | ||
青海师范大学 | 青海 | 本科第二批 | 507 | ||
德州学院 | 山东 | 本科第二批 | 507 | ||
泰山学院 | 山东 | 本科第二批 | 515 | ||
青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 本科第二批 | 509 | ||
长治医学院 | 山西 | 本科第二批 | 508 | ||
太原师范学院 | 山西 | 本科第二批 | 512 | ||
长治学院 | 山西 | 本科第二批 | 510 | ||
运城学院 | 山西 | 本科第二批 | 510 | ||
吕梁学院 | 山西 | 本科第二批 | 511 | ||
山西传媒学院 | 山西 | 本科第二批 | 506 | ||
延安大学 | 陕西 | 本科第二批 | 512 | ||
商洛学院 | 陕西 | 本科第二批 | 505 | ||
安康学院 | 陕西 | 本科第二批 | 505 | ||
陕西学前师范学院 | 陕西 | 本科第二批 | 513 | ||
宜宾学院 | 四川 | 本科第二批 | 507 | ||
乐山师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 515 | ||
攀枝花学院 | 四川 | 本科第二批 | 513 | ||
四川大学锦城学院 | 四川 | 本科第二批 | 506 | ||
天津体育学院 | 天津 | 本科第二批 | 515 | ||
南开大学滨海学院 | 天津 | 本科第二批 | 514 | ||
天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 本科第二批 | 514 | ||
玉溪师范学院 | 云南 | 本科第二批 | 507 | ||
文山学院 | 云南 | 本科第二批 | 514 | ||
云南师范大学商学院 | 云南 | 本科第二批 | 505 | ||
杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 本科第二批 | 514 | ||
重庆三峡学院 | 重庆 | 本科第二批 | 507 | ||
长江师范学院 | 重庆 | 本科第二批 | 511 | ||
重庆第二师范学院 | 重庆 | 本科第二批 | 505 | ||
南京森林警察学院 | 本科第二批 | 509 |
篇8:贵州文科和理科510分能上什么大学_录取线差是多少
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
阜阳师范学院 | 安徽 | 本科第二批 | 17 | 489(第二批) | 506 |
淮南师范学院 | 安徽 | 本科第二批 | 22 | 489(第二批) | 511 |
武夷学院 | 福建 | 本科第二批 | 20 | 489(第二批) | 509 |
莆田学院 | 福建 | 本科第二批 | 17 | 489(第二批) | 506 |
厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 本科第三批 | 511 | ||
陇东学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 20 | 489(第二批) | 509 |
西北民族大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 18 | 489(第二批) | 507 |
惠州学院 | 广东 | 本科第二批 | 20 | 489(第二批) | 509 |
广东石油化工学院 | 广东 | 本科第二批 | 17 | 489(第二批) | 506 |
广西民族师范学院 | 广西 | 本科第二批 | 20 | 489(第二批) | 509 |
贵州医科大学 | 贵州 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
遵义医学院 | 贵州 | 本科第二批 | 19 | 489(第二批) | 508 |
贵阳学院 | 贵州 | 本科第二批 | 18 | 489(第二批) | 507 |
贵州师范学院 | 贵州 | 本科第二批 | 23 | 489(第二批) | 512 |
琼州学院 | 海南 | 本科第二批 | 24 | 489(第二批) | 513 |
华北科技学院 | 河北 | 本科第二批 | 18 | 489(第二批) | 507 |
防灾科技学院 | 河北 | 本科第二批 | 23 | 489(第二批) | 512 |
华北电力大学科技学院 | 河北 | 本科第三批 | 512 | ||
郑州轻工业学院 | 河南 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
中原工学院 | 河南 | 本科第二批 | 26 | 489(第二批) | 515 |
河南农业大学 | 河南 | 本科第二批 | 22 | 489(第二批) | 511 |
河南科技学院 | 河南 | 本科第二批 | 16 | 489(第二批) | 505 |
洛阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 22 | 489(第二批) | 511 |
