中南大学2022高考录取分数线
“聋哑老人”通过精心收集,向本站投稿了5篇中南大学2022高考录取分数线,下面就是小编整理后的中南大学2022高考录取分数线,希望大家喜欢。
篇1:中南大学2022高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 本科一批 | -/- | 644 | 5257 | 515 | |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 640 | 6409 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 14638 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 1032 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 606 | 1350 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 393 | 7767 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 390 | 1429 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 624 | 4906 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 608 | 986 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(04) | 637 | 3964 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 624 | 5586 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 623 | 5720 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 622 | 5866 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 586 | 3249 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 579 | - | - |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 610 | 471 | 520 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 597 | - | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 562 | 44265 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 597 | 2150 | 536 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 4617 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 750 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 3577 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 606 | 4643 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 9764 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | 705 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 623 | 887 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 2410 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生物、化学(2科必选)/(F) | 725 | 724 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(C) | 713 | 982 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(D) | 707 | 1142 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(A) | 706 | 1175 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(B) | 701 | 1315 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物理必选/(01) | 691 | 1668 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(E) | 687 | 1829 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 650 | 7007 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 633 | 13339 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 625 | 1088 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 34290 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 16139 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 1221 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 610 | 4832 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 596 | 641 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 631 | 6126 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 613 | 11250 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 15066 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 1481 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 596 | 1632 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 636 | 5183 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 633 | 5884 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 628 | 1003 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 1074 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 577 | 7478 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 587 | 1002 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | 4455 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 906 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 638 | 3361 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 633 | 722 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 3899 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 576 | 5089 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 549 | 8574 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 521 | 13170 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 466 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 600 | 1017 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 548 | 4275 | - |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 558 | 1694 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 480 | 6681 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | - | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 1407 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 430 | 6022 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 343 | 15823 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 546 | 406 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 629 | 10882 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 607 | 21899 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 616 | 5300 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 591 | 870 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 596 | 6875 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 7479 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | 768 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 622 | 973 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(01) | 555 | 4247 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 9553 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 619 | 16131 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 1596 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(06) | 665 | 2879 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 660 | 3523 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/史(3选1)/(02) | 658 | 3787 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(03) | 656 | 4058 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(04) | 655 | 4202 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(05) | 655 | 4202 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | - | 431 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 525 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 636 | 4500 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 620 | 7168 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 609 | 9475 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 597 | 12440 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | 761 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 623 | 1251 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 601 | 2885 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 642 | 12776 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 4489 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 525 | 30567 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 551 | 20612 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 804 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 610 | 1209 | 536 |
高考八大注意事项
1、高考考场道路
必定要提早前往高考考场实地考场,对去考场的道路要非常清楚,并计算路上需求花费的时刻,在预留堵车等因素的状况下,保证不迟到。如果离考场较远,主张家长预订考场跟前的酒店,由于高考期间客房严重,需求家长提早预订。
2、桌椅和考试方位
验考场时,考生能够知道自己在考场的详细座位,主张考生顺便检查一下桌椅的高度是否适宜,上、下午考试时阳光是否会直射自己的座位,如有任何问题,能够向监考教师提出,恳求帮助处理。家长在此过程中,要重视细节,保证考生有良好的答题环境。
3、高考期间的饮食
关于高考期间吃什么,家长一向很关怀。高考饮食讲究几个准则:养分均衡、能量足够,清淡、易消化,一同保证食物干净清洁及重视色香味齐全。家长不能一味寻求大鱼大肉,而疏忽孩子的吸收,必定要注意调配,一同保证考生在饮食上不出问题,吃坏肚子肯定会严重影响考生的发挥。
4、备考物品是否带齐
每年总有考生在高考当日忘掉带准考证、身份证等考试用品,其实这一点完全能够在高考前一天验考场时先进行一次演练。关于备考物品,必定要提早预备一个清单,依照清单要求提早预备好,并在高考当天重复承认。
5、提早重视气候状况
高考期间气候往往比较酷热,偶然还会有劲风大雨等恶劣气候呈现。家长要提早重视高考期间的气温文气候状况,提早预备衣物和雨具等,保证考生在最舒服的环境下答题。
6、关于考生睡觉
伴随着巨大的心理压力,考生失眠是正常现象,家长和考生不能有过大的压力。在高考期间要尽量发明安静的歇息环境,如果考生呈现失眠等状况,家长和考生也不要严重,往往失眠并不会很大程度上影响高考的发挥。家长要注意劝导睡觉质量差的考生,并引导考生使用必要的时刻闭目养神。
7、关于适度运动
恰当的有氧运动,例如漫步和扩展运动并配合听听音乐,促进体内有利的神经递质排泄,缓解过度焦虑,有利于高考的发挥。但必定要避免篮球、足球等剧烈的运动,避免身体损伤。
8、关于两门考试的空隙
坚决杜绝让考生与同学回忆上一门考试,并一同对答案。不管发挥好坏,对答案往往会极大影响下一门考试,要学会敏捷忘记上一门考试,并吸取教训,调整战略,千万不行懊悔而不能自拔。
高考期间饮食安全
要尽量在家庭、学校食堂或正规的餐饮单位用餐,主动自觉使用公筷公勺;不要扎堆用餐或到卫生条件差的路边摊点和排档等场所就餐。
要科学合理安排餐食量,杜绝餐饮浪费行为;不要吃生冷和油腻、刺激性大的食物,居家饮食尽量不要吃剩菜剩饭。
要以当季新鲜食材为主,确保生熟分开、烧熟煮透;外出就餐尽量不要点凉菜、生食海产品、四季豆、冷加工糕点等高风险食品。
要保持良好的饮食习惯和生活规律,食用安全放心的食品;不要盲目食用所谓的“补品”,以及以前未吃过的食物及饮料。
篇2:2022中南大学录取分数线
高三如何选择目标大学
不要以为高不低。现在社会靠能力,文凭只是入场券。理想不一定要很高,好到可以去,否则理想还没有实现,心理很可悲。所以不要太野心勃勃。知道你是怎样的人,你应该如何设定你的目标。
你想先读哪个区域。因为全国同类学校太多了,最好在一个地区找一些。
然后在一个区域查看各个学校的信息,根据自己的兴趣爱好和成绩来选择申请。参照历年来的录取分数线,一般来说,除了一些有影响力的名校外,每所学校总是高低不一。
高考志愿填报技巧
志愿填报首选城市,不是学校、更不是专业:为了四年甚至更久的生活,为了谋得更好的发展空间,请记住,志愿要一定首选城市。城市的选择必须和家庭情况相互配合,考生应接纳但不盲从家长建议。海阔凭鱼跃,天高任鸟飞,高分者城市选择中必选“北上广深”,低分者则应当选择省内经济发达的城市,再次是临近省份经济发达城市。
重院校、轻专业,是错的,重院校、轻专业,是贻害无穷的馊主意。分高者,应该“重院校、轻专业”。报考6类及以下院校,应该“重专业、轻院校”,按照专业技术配比志愿与高校,找到就业前景最优的志愿填报方式。
填报真正的好专业,必须看懂新闻联播:文科大类专业就业质量高、厚积薄发,但就业形势严峻,分高就报财经类;理工科就业迅速,但就业质量低,后劲不足,分低才报理工科。如果新闻联播连续一年总在报道某个行业正面新闻不断,那么,不要犹豫,这个专业一定是好专业,绝对有前途!
篇3:中南大学录取分数线
中南大学录取分数线
中南大学近三年在湖南理科最低投档分数线:
567分
571分
579分百度搜索:newture。这里有近几年中南大学的录取专业情况信息,希望能帮上你。
篇4:2022中南大学录取分数线预估
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
中南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 706 | 1220 | |
2021 | 中南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 701 | 1384 |
2021 | 中南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 698 | 1490 |
2021 | 中南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 694 | 1635 |
2021 | 中南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 694 | 1635 |
2021 | 中南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 680 | 2231 |
2021 | 中南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 663 | 1234 |
2021 | 中南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 660 | 3192 |
2021 | 中南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 655 | 3779 |
2021 | 中南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 654 | 2117 |
2021 | 中南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 654 | 3893 |
2021 | 中南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 654 | 3893 |
2021 | 中南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 652 | 1157 |
2021 | 中南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 652 | 4151 |
2021 | 中南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 650 | 4391 |
2021 | 中南大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 640 | 646 |
2021 | 中南大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 638 | 3365 |
2021 | 中南大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 637 | 885 |
2021 | 中南大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 637 | 2452 |
2021 | 中南大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 636 | 1195 |
2021 | 中南大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 635 | 829 |
2021 | 中南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 635 | 5323 |
2021 | 中南大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 635 | 911 |
2021 | 中南大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 634 | 964 |
2021 | 中南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 632 | 9454 |
2021 | 中南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 632 | 5988 |
2021 | 中南大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 631 | 1304 |
2021 | 中南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 631 | 3743 |
2021 | 中南大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 631 | 6180 |
2021 | 中南大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 630 | 4736 |
2021 | 中南大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 629 | 5458 |
2021 | 中南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 628 | 6992 |
2021 | 中南大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 628 | 719 |
2021 | 中南大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 627 | 9103 |
2021 | 中南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 626 | 2069 |
2021 | 中南大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 626 | 875 |
2021 | 中南大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 625 | 4759 |
2021 | 中南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 625 | 4860 |
2021 | 中南大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 624 | 918 |
2021 | 中南大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 623 | 6915 |
2021 | 中南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 623 | 10969 |
2021 | 中南大学 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 623 | 1026 |
2021 | 中南大学 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 623 | 1643 |
2021 | 中南大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 621 | 1505 |
2021 | 中南大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 620 | 5039 |
2021 | 中南大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 620 | 5343 |
2021 | 中南大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 619 | 5479 |
2021 | 中南大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 619 | 1661 |
2021 | 中南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 618 | 12936 |
2021 | 中南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 618 | 15229 |
2021 | 中南大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 617 | 1102 |
2021 | 中南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 617 | 6711 |
2021 | 中南大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 617 | 4884 |
2021 | 中南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 616 | 10528 |
2021 | 中南大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 615 | 6038 |
2021 | 中南大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 615 | 709 |
2021 | 中南大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 614 | 8462 |
2021 | 中南大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 614 | 5373 |
2021 | 中南大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 613 | 745 |
2021 | 中南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 612 | 16300 |
2021 | 中南大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 610 | 5458 |
2021 | 中南大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 609 | 1056 |
2021 | 中南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 608 | 5594 |
2021 | 中南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 608 | 13300 |
2021 | 中南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 607 | 9702 |
2021 | 中南大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 607 | 890 |
2021 | 中南大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 606 | 2341 |
2021 | 中南大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 605 | 13882 |
2021 | 中南大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 605 | 727 |
2021 | 中南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 604 | 6791 |
2021 | 中南大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 604 | 994 |
2021 | 中南大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 604 | 1607 |
2021 | 中南大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 602 | 13241 |
2021 | 中南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 601 | 7791 |
2021 | 中南大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 601 | 1558 |
2021 | 中南大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 599 | 4561 |
2021 | 中南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 599 | 16774 |
2021 | 中南大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 598 | 1855 |
2021 | 中南大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 594 | 16046 |
2021 | 中南大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 593 | 621 |
2021 | 中南大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 592 | 5704 |
2021 | 中南大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 591 | 345 |
2021 | 中南大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 590 | 522 |
2021 | 中南大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 590 | 22439 |
2021 | 中南大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 589 | 3437 |
2021 | 中南大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 585 | 658 |
2021 | 中南大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 584 | 893 |
2021 | 中南大学 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 582 | 459 |
2021 | 中南大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 582 | 7482 |
2021 | 中南大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 581 | 12365 |
2021 | 中南大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 580 | 12673 |
2021 | 中南大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 578 | 4927 |
2021 | 中南大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 577 | 1152 |
2021 | 中南大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 577 | - |
2021 | 中南大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 575 | 5384 |
2021 | 中南大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 570 | 3403 |
2021 | 中南大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 568 | 1534 |
2021 | 中南大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 566 | 4669 |
2021 | 中南大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 562 | 11187 |
2021 | 中南大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 561 | 4258 |
2021 | 中南大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 561 | 861 |
2021 | 中南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 561 | 3794 |
2021 | 中南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 561 | 3794 |
2021 | 中南大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 558 | 5493 |
2021 | 中南大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 558 | - |
2021 | 中南大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 549 | 6538 |
2021 | 中南大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 538 | 387 |
2021 | 中南大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 537 | 1547 |
2021 | 中南大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 518 | 10802 |
2021 | 中南大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 515 | 2464 |
2021 | 中南大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 511 | 1535 |
2021 | 中南大学 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 505 | 854 |
2021 | 中南大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 464 | 3419 |
2021 | 中南大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 459 | 6684 |
2021 | 中南大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 449 | 4302 |
高考志愿填报流程
1、指定时间内登录高考志愿填报网站,输入用户名和密码;
2、进入网上填报志愿系统后,填写高考报名号、姓名、性别、报名区县等基本信息;
3、选择批次填报志愿,填写报考院校的代码以及所选专业代码;
4、仔细核对网页上的填报信息,确认志愿信息无误后,点击“保存”按钮即可。
如何填高考志愿
汇总各类有用信息
这一步是关键,根据我们第一步确定的位次信息,来定位自己的报考资格。比如,超过一本线100多分,可以考虑985大学,强势211大学等,比如,北京邮电大学。然后,开始汇总各种可以参考的政策信息,还有历史数据(往年招生计划、往年录取数据、学校的办学特色、目标专业就业情况等等)。当我们准备好各类信息以后,就可以进行下一步工作。
初步进行志愿筛选
在充分分析第二步中的数据以后,然后再对照自己的成绩与位次,还有“分数线差”,来进行志愿初步筛选。主要包括学校与专业选择。学校一定要按照“冲一冲、稳一稳、保一保”的原则来选择,确保拉开梯度,充分利用平行志愿的优势。并且,在初选的过程中,可以尽可能多地选择一些学校,为自己接下来的选择留下充足的余地。我们初步选择好志愿以后,就可以进行接下来的志愿优化了。
篇5:中南民族大学高考录取分数线2022
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 625 | 6546 |
2021 | 中南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 610 | 8420 |
2021 | 中南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 605 | 9096 |
2021 | 中南民族大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 601 | 5879 |
2021 | 中南民族大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 601 | 4024 |
2021 | 中南民族大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 599 | 4296 |
2021 | 中南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 598 | 10128 |
2021 | 中南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 598 | 10128 |
2021 | 中南民族大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 597 | 4595 |
2021 | 中南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 595 | 10591 |
2021 | 中南民族大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 594 | 8313 |
2021 | 中南民族大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 593 | 4442 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 591 | 5381 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 590 | 5558 |
2021 | 中南民族大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 588 | 14918 |
2021 | 中南民族大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 587 | 4610 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 587 | 6130 |
2021 | 中南民族大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 586 | 4736 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 585 | 6573 |
2021 | 中南民族大学 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 584 | 7083 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 583 | 6990 |
2021 | 中南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 580 | 13073 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 580 | 7643 |
2021 | 中南民族大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 576 | 6074 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 576 | 27213 |
2021 | 中南民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 575 | 5446 |
2021 | 中南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 574 | 14167 |
2021 | 中南民族大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 573 | 48861 |
2021 | 中南民族大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 573 | 15646 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 571 | 29752 |
2021 | 中南民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 570 | 6218 |
2021 | 中南民族大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 569 | 7643 |
2021 | 中南民族大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 568 | 7983 |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 568 | 6195 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 567 | 31880 |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 566 | 6649 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 565 | 32855 |
2021 | 中南民族大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 565 | 21199 |
2021 | 中南民族大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 564 | 22629 |
2021 | 中南民族大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 561 | 4968 |
2021 | 中南民族大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 561 | 4968 |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 561 | 32035 |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 561 | 7795 |
2021 | 中南民族大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 561 | 23266 |
2021 | 中南民族大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 558 | 34708 |
2021 | 中南民族大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 557 | 5884 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 557 | 37114 |
2021 | 中南民族大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 556 | 6063 |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 556 | 35269 |
2021 | 中南民族大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 555 | 16269 |
2021 | 中南民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 555 | 9676 |
2021 | 中南民族大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 554 | 25617 |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 554 | 9736 |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 554 | 9736 |
