成都“职教高考”开赛
“洛阳成”通过精心收集,向本站投稿了9篇成都“职教高考”开赛,下面是小编为大家整理后的成都“职教高考”开赛,仅供参考,欢迎大家阅读,希望可以帮助到有需要的朋友。
篇1:成都“职教高考”开赛
成都“职教高考”开赛
本报讯 昨日,被誉为成都“职教高考”的成都市中等职业学校师生技能大赛正式开赛,涉及交通运输、信息技术、现代制造、现代服务、电子信息、工业控制、英语口语等7个专业大类15个项目。其中,英语口语首次成为了职教技能大赛的项目。本次大赛涉及成都区域内70余所公民办中等职业学校和技工学校的'10多万学生,共选拔出212个参赛队700余名学生参赛。大赛产生的优秀选手将被推荐参加20全国职业院校技能大赛。
大赛引入了仿真场景和企业文化,比赛命题等全部由行业专家制定,并聘请企业、行业、高校的专家担任裁判评委。比赛将持续至4月13日。
(本报记者 廖晶莹)
篇2:2022年成都医学院高考录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 620分 | 7145 | 综合 | 本科批 | |
重庆 | 596分 | 16220 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 588分 | 35077 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 583分 | 11747 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 568分 | 19296 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 566分 | 42497 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
广东 | 560分 | 58875 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 557分 | 23908 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 553分 | 10827 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 552分 | 22233 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
四川 | 551分 | 54834 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 550分 | 22682 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
四川 | 549分 | 14582 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 538分 | 22815 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 528分 | 56731 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 527分 | 57571 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 526分 | 40242 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 523分 | 41663 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 523分 | 28571 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 522分 | 66880 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 518分 | 58097 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 517分 | 14181 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 516分 | 59166 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 514分 | 11355 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
江西 | 508分 | 56961 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 508分 | 96232 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 506分 | 80328 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 503分 | 83429 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 488分 | 4804 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 484分 | 22301 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
陕西 | 484分 | 18203 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 483分 | 60088 | 2021 | 文科 | 专科批 |
内蒙古 | 481分 | 8317 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 480分 | 97284 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 480分 | 48195 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 479分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 461分 | 45726 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 445分 | 162606 | 2021 | 理科 | 专科批 |
陕西 | 440分 | 61970 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 438分 | 2877 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
宁夏 | 421分 | 11807 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 409分 | 32425 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 408分 | 7618 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
填报志愿需要了解哪些内容
本省招生规定、院校情况及录取规则等,是考生填报志愿的主要参考依据。因此,作为考生,熟悉了解这些规定以及省高招办组织编发的一些相关资料,是高考生们在填报志愿前的必备准备工作。
熟悉完规定后,就要对自己所倾向选择的专业、院校,做个详细的了解。
一是了解院校各学科的具体情况,是否为本校重点学科,师资力量及未来发展前景如何;
二是清楚去年在本省的招生院校各专业的计划数,近几年各专业在本省招生的最高分、最低分、平均分;
三是了解目前各专业的就业情况,同时对未来各专业就业形势有所了解,并充分考虑个人特长、禀赋,如组织管理能力、研究能力、艺术修养、口头与书面表达能力等;
四是相关专业对身体健康状况的特殊要求,考生要合理规避限报专业,根据自己的身体状况选择适合自己的专业;
五是明确自己的强项科目和稍弱的科目,考虑相关科目成绩;
六是专业收费情况。
篇3:成都学院高考录取查询
成都学院20高考录取查询
录取规则及办法
(一)严格执行教育部以及各省、市(自治区)的招生政策、规定,按照德、智、体、美、劳全面发展的要求,遵循择优、公平和公正的录取原则。
(二)对第一志愿报考我校且经省、市(自治区)招办批次投档的学生,我校择优录取(如参考相关科目的成绩,德智体情况等);在第一志愿录取未满的前提下,再录取非第一志愿的考生。但非第一志愿的考生,只能录取到第一志愿未满额的专业。
(三)对进档考生的专业安排上,普通类实行分数级差的办法,专业志愿之间的分数级差不超过5分;艺术类原则上在填有该专业的志愿中按照专业填报顺序从高分到低分,并参照相关科目的成绩及特长进行录取。考生所有专业志愿都无法满足时,若服从专业调剂,则根据考生成绩从高分到低分调剂到其它按志愿未能录取满额的专业。若不服从专业调剂,作退档处理。
所有已录取的考生进校后原则上不调换专业。
(四)艺体类专业录取原则为:美术类专业在文化和专业成绩双上线后,按文化和专业的综合成绩从高分到低分择优录取;编导类专业在文化和专业成绩双上线后,按文化成绩从高分到低分择优录取;播音主持、影视戏剧表演、舞蹈、音乐专业在文化和专业成绩双上线后,按专业成绩从高分到低分择优录取;体育类专业在文化和专业成绩双上线后,按照文化和专业的综合成绩投档,录取时本科按文化分从高到低择优录取,专科按专业分从高到低择优录取。
招生咨询电话:028-84616013
邮编:610106
学校网址:www.cdu.edu.cn
低分也能上大学,在线报名baoming.sdzp.net,保证录取,圆你大学梦想!QQ:1017940232、1072108433
篇4:成都体育学院高考录取查询
成都体育学院年高考录取查询 (中国大学网 unjs.com) 录取原则:(1)在考生成绩达到最低控制分数线的情况下,从高分到低分依次录取;(2)主要录取第一志愿的考生,一志愿考生不足时,依次录取第二、三、四志愿的考生;(3)英语专业要求英语成绩较好。 咨询电话:(028)85090713 更多高校信息请登录:www. henanzs.com.cn点击进入网上报名:zs.sdzp.net 网上报名愿你大学梦:zs.sdzp.net 低分也能上大学,咨询QQ:1017940232 ,1072108433 短信咨询:15098904017
篇5:成都高考满分作文出来了(网友来稿)
成都高考满分作文出来了(网友来稿)
童华池
昨日是高考阅卷的第二天,一篇表现人文关怀的作文得了高分
昨日是高考阅卷的第二天,在昨日的高考语文阅卷中出现了60分满分作文。据了解,昨日得到60分满分的高考作文涵盖和谐社会、人文关怀的内容,并且考生在写这篇作文时主题准确,举例深刻。虽然作文只有800字左右,但考生通过所给的话题、材料写出了具有人文关怀、和谐社会意义的文章,而这也是此次高考优秀作文的标准之一。
记者昨日了解到,去年大多数考生的.作文得分集中在43分~46分这一分数段,而今年考生的作文得分比去年有所上升。在前两天的阅卷过程中,时常可以看到得分在50分以上的作文。据介绍,此次高考优秀作文的要求为语言优美、文字工整无错别字、标点符号正确,同时,考生在列举具体事例时没有常识性错误,对话题提出的内容要作对比论证。而内容不和别人雷同,思想准确,表现出人文关怀、和谐社会内涵的文章往往会得到高分。今年高考作文50分以上的基本上都符合了以上要求,而且在文章结构、文章形式上有出彩的地方。
据一些高三语文老师分析,今年高考作文会出现许多学生得高分的情况和考前一些学校选中了此类型的作文题作为练习题有一些关系,但更重要的原因是考生注重审题很少出现偏题。
本报记者
(四川省金堂中学童华池转摘自2005/6/12《成都
篇6:2022年成都理工大学高考录取分数线预测
重庆 | 文科 | 本科一批 | -/- | 538 | 10676 | 536 | |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 538 | 10676 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 544 | 9403 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 569 | 4958 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 501 | 41574 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 501 | 41574 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 511 | 36814 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 15304 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 592 | 55411 | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 595 | 52438 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 556 | 10254 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 4007 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 535 | 34756 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 14342 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 529 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 505 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 政/地/史(3选1)/(03) | 584 | 17708 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/地(3选1)/(04) | 589 | 16636 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 思想政治/历史(2选1)/(02) | 593 | 15779 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(01) | 599 | 14497 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 521 | 20610 | 459 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 532 | 15638 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 513 | 24952 | 459 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 550 | 9370 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 502 | 108661 | 443 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 529 | 81375 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 539 | 71982 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 499 | 111817 | 443 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 33587 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 政/史/地(3选1)/(02) | 461 | 24759 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 464 | 24090 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 512 | 14917 | 405 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 449 | 64222 | 350 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 537 | 6787 | 469 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 550 | 4656 | 542 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 527 | 38294 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 559 | 22377 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 581 | 14021 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 581 | 43458 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 429 | 6111 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 529 | 2874 | 523 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 493 | 5475 | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 537 | 5255 | 437 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 473 | 22869 | 333 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 595 | 3631 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 556 | 21585 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 5191 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 19242 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 548 | 3013 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 520 | 17157 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 5478 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 18743 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | 6061 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 563 | 5720 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 21922 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 20237 | 521 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 541 | 3085 | 483 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 554 | 13509 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 564 | 17959 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 7699 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 46111 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 29485 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 581 | 7173 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 592 | 4981 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 578 | 47359 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 608 | 26325 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 政/地/生(3选1)/(04) | 614 | 7530 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 思想政治必选/(05) | 617 | 7176 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 617 | 7176 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(03) | 618 | 7039 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 621 | 6692 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 政/史/地(3选1)/(07) | 629 | 5833 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 思想政治/历史(2选1)/(06) | 638 | 4967 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 4899 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 553 | 15154 | 480 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 564 | 15482 | 496 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 542 | 17176 | 536 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 552 | 52835 | 524 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 533 | 5746 | 520 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 558 | 2872 | 520 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 514 | 14850 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 531 | 10945 | 458 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/政/地(3选1)/(02) | 538 | 1 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 559 | 16240 | 436 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 559 | 20847 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 355 | 12653 | 343 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 364 | 45860 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 552 | 14519 | 499 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 7686 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 6018 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 524 | 75244 | 435 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 33036 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 23286 | 515 |
高考学习方法技巧
1.转变认识
高中阶段学习的内容较多,知识范畴扩大,要求也提高了许多。对于许多高中生,经常这科上去了,那科又下来了,某次考试有科不及格也是常有的事。所以,转变认识,首先,要对此有客观的认识,要认识到问题的普遍性和不可避免性。既然是正常的就不要着急﹑烦躁,但一定要用积极的思想研究问题,要用积极的态度面对问题,要用积极的行动解决问题。其次,要在改进学习方法上下功夫。影响学习效果的原因是多方面的,除了客观原因外,学生是否从自身实际出发选用学习方法等都直接影响着学生的学习效果。有的同学也想改进方法,但总是感到时间不够,不舍得将宝贵的时间用在学习和改进学习方法上。而统统将时间投入到具体科目的学习上,殊不知这正是犯了一个极大的错误。这里介绍的良性循环学习法对高三年级的同学是一种简便易行﹑立竿见影的复习方法。再次,在掌握了适合自己的一套学习方法的同时,还要有一套可行的复习计划。剩下的时间毕竟是有限的,在这样的形势下,只有从战略的高度来制订计划﹑多上求学网,处理问题才能决胜于千里之外,才能取得事半功倍的效果。
2.明确战略
明确战略就是从全局的角度来制订复习计划。从全部考试科目来看问题,而不是就一科论一科地看问题。战略高度就是每次考试结束后试卷发下来时,将各科存在的问题放在一起分成三类,对每一类问题制订出不同的策略。分类方法是:
第一类问题是会的却做错了的题。分明会做,反而做错了的;心知肚明是很有把握的题,却没做对;还有明明会又非常简单的题,却是落笔就错;确实会,答案就在嘴边盘旋,却在考场上怎么也回忆不起来了。有时一走出考场立即就想起来了;有时试卷发下来一看,都不太相信是自己答的,当时在考场上怎么会做成这个样子等等。这类问题是低级错误。出现这类问题是考试后最后悔的事情。所以一定要经常在求学网上练习。
第二类问题是模棱两可似是而非的问题。就是第一遍做对了,一改反而改错了,或第一遍做错了,后来又改对了,或回答不严密﹑不完整的等等。这类问题是记忆的不准确,理解的不够透彻,应用的不够自如的问题。
第三类问题是不会的题。由于不会,因而答错了或蒙的。这是没记住﹑不理解,更谈不上应用。策略安排是:消灭第一类问题;攻克第二类问题;暂放第三类问题。有些同学对待三类问题的策略与此不同,方法有别,有人重点攻第三类问题;轻视第二类问题;忽略第一类问题。这套方案对于个别同学可能有效果,但对于绝大多数同学收效甚微,经常是事倍功半,不可取。还有一些同学是按科目找问题来解决问题。按科目找问题没错,重要的是将各科的问题集中到一起分类。就差这一步,效果就相去甚远。将问题分好类后,首先要消灭第一类问题。
篇7:2022年成都体育学院高考录取分数线预测
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 本科批 | -/- | 519 | 19222 | 456 | |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 506 | 56571 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 548 | 17775 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 498 | 51009 | 435 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(1) | 524 | 28331 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 523 | 28571 | 474 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 544 | 16811 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 491 | 114276 | 430 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 536 | 68327 | 521 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 478 | 19837 | 406 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 428 | 69608 | 341 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 505 | 139343 | 444 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 375 | 40644 | 301 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 516 | 25190 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 504 | 78372 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 527 | 24925 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 492 | 71620 | 397 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 548 | 28836 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 501 | 141361 | 400 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 531 | 17526 | 479 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 433 | 65299 | 367 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 505 | 16180 | 413 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 444 | 68516 | 348 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2384(L999) | 507 | 16862 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2384(W999) | 498 | 54183 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/(02) | 503 | 39238 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 507 | 36770 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 484 | 102728 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 491 | 95744 | 417 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 473 | 104033 | 415 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 514 | 16449 | 443 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 471 | 56222 | 411 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 529 | 18792 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 502 | 51859 | 440 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(01) | 529 | 29902 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 509 | 27318 | 459 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 528 | 17274 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 498 | 112890 | 443 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 539 | 71982 | 529 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 497 | 19447 | 405 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 435 | 73809 | 350 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 518 | 135725 | 449 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 407 | 38819 | 333 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 496 | 83464 | 464 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 471 | 82364 | 395 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 546 | 28075 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 525 | 137488 | 418 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 519 | 17453 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 448 | 67485 | 384 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 466 | 17706 | 381 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 447 | 67555 | 353 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 470 | 57023 | 402 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 335 | 110151 | 313 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 493 | 103061 | 435 |
成都体育学院院校简介及排名
成都体育学院为原国家体育总局直属的六所体育院校之一,现为四川省与国家体育总局共建院校,是国内办学历史最为悠久的体育院校。学校本部位于四川省成都市区,毗邻闻名中外的历史名胜武侯祠。学校现有全日制本科生9300余人,博士与硕士研究生1300余人。学校环境优雅,基础设施布局合理,体育训练场馆、教学科研与实验仪器设备、图书文献保障和相关校舍等公共服务体系能较好满足人才培养需要。在长期的发展过程中,学校秉承“行健不息 积健为雄”的校训,坚持“办学传统塑风格,改革创新聚活力,多元服务拓影响,内涵发展上台阶”的思路,淬炼形成了“以体为本,体医渗透、体文结合”的鲜明办学特色。
办学历史悠久。学校前身为创建于1942年的四川省立体育专科学校。建校初期,开创者始终坚守“国民体格之强弱,关系国家民族之盛衰存亡至深且巨”的信念,为成体播种下“刚毅坚卓、发愤图强”的精神基因。1950年,人民政府接管后,学校更名为成都体育专科学校;1953年全建制转为西南体育学院,进入新中国重点建设的六大体育院校行列;1956年更为现名;1957年学校开始体育教育本科教育;1958年在时任国家体委主任贺龙元帅的关怀下,学校创建了全国首家体育医院;1960年创建了运动保健系;1962年,学校成立了国内专门从事体育史研究的机构——体育史研究室,开启了体育史研究,很快形成优势。20世纪五六十年代形成的中医骨伤科学和武术两门优势特色学科被贺龙元帅誉为成都体育学院“两枝花”。改革开放以后,在新的发展阶段,学校倡导“勤学苦练、又红又专”的学风,强化“一专多能”人才培养规格与定位;开展了体育新学科研究,20世纪八十年代编撰出版了《现代体育科学丛书》,至今仍有广泛影响。进入新世纪,学校抢抓高等教育扩招机遇,顺应国家体育事业发展对高层次专门人才的需求,积极拓展学科布局,实现了从单一学科向多学科的跨越。
2022年成都体育学院排名全国第340位,在满分100分的机制下获得综合60.22分,被校友会评为4星级的中国高水平大学。
篇8:成都高考一诊9日开考
高考遥遥在望,而20成都市高考“一诊”大幕即将于9日、10日揭开。记者昨日获悉,成都市高考“一诊”考试由市教育局领导,全市统一命题、统一制卷。题型及试卷结构按高考四川卷的形式制定。考试时间安排为:9日上午9:00-11:30语文,下午3:00-5:00数学;10日上午9:00-11:30文科综合/理科综合,下午3:00-5:00英语。
篇9:成都中医药大学高考录取查询
成都中医药大学2010年高考录取查询
专业录取规则1、按照教育部及各省、直辖市、自治区招生工作的规定和我校招生录取实施办法,坚持公平、公正、公开的原则,德、智、体全面衡量,综合评价,择优录取。2、我校对国家和各省(市、区)规定的加、降分政策均予以认可,加降分以后形成的特征分作为录取和安排专业的依据。对省级三好生、优秀学生干部、艺体特长生等考生在同等条件下优先录取。3、学校调阅档案的比例一般为120%。招生计划数大的省份可小于此比例,但必须高于100%。4、学校优先录取第一志愿的考生。对于非第一志愿报考我校的学生,各省、直辖市、自治区招办有规定的按规定执行,无规定的按学校的规定执行:第一志愿录取未满额时,调剂到我校的考生有我校志愿的志愿级差为20分,无我校志愿的考生只能安排到未满额的专业。5、我校各专业录取时按高考成绩与专业志愿相结合的办法(不采取志愿清或分数优先的方式),各专业的投档分数级差为5分;与第一志愿同时投档到学校的非第一志愿考生安排专业时,专业分数级差为15分。6、考生所填报志愿不能满足,服从专业调剂的,按高分到低分调剂到未满额的专业;若考生不服从专业调剂,则作退档处理。7、我校体育教育(保健体育方向)专业和社会体育本科专业按高考文化成绩从高分到低分录取;社会体育专科专业按专业成绩从高分到低分录取。有关我校各专业的详细情况可以通过以下途径了解和咨询:1.成都中医药大学招生网址:2.成都中医药大学招生办公室咨询电话:028-61800090 028-61800099
落榜低分,也能上大学,招生信息进入网站www.zs999.com
咨询QQ:527186419 598180610 www.zs999.com
安徽工业大学工商学院2010年高考录取查询文山学院2010年高考录取查询
【成都“职教高考”开赛】相关文章:
1.职教班工作总结
2.职教教学管理论文
3.职教班主任论文
4.职教会议讲话
6.成都小升初
7.成都导游词
10.告别职教中心演讲稿






文档为doc格式