福建农林大学金山学院录取查询分数线
“派大星水星记”通过精心收集,向本站投稿了10篇福建农林大学金山学院录取查询分数线,以下是小编收集整理后的福建农林大学金山学院录取查询分数线,仅供参考,希望对大家有所帮助。
篇1:福建农林大学金山学院录取查询分数线
福建农林大学金山学院20录取查询分数线
录取原则
第六条调阅考生档案的比例一般为本校招生计划数的100--120%。学院招生录取严格遵守教育部、各省招生办公室的有关政策和规定,本着公平、公正、公开的原则,以全国普通高等教育招生考试成绩为主要依据,德智体全面考核、综合评价、择优录取。
第七条实行平行志愿录取的省份,我院将按照“分数优先、专业清”的模式择优录取,即院校志愿采用“分数优先”,专业志愿采用“专业清”。“专业清”即专业志愿之间有先后顺序,指先将考生按照其第一专业志愿分成不同的队列,然后将每个队列内的考生从高分到低分按专业招生计划数依次录取;对于院校第一专业志愿未能录满的专业,将依次从第二、三、四、五、六专业志愿报考的考生以及服从专业调剂考生中按上述方法录取,直至录满为止。
第八条艺术设计专业录取办法:在考生文化成绩、美术专业成绩均达到福建省艺术类本科最低控制线的基础上,按专业成绩从高到低择优录取。
第九条英语专业考生必须参加省高招办组织的英语口语考试,成绩合格。
招生咨询电话:0591-83768357
传真:0591--83725639
招生办电子信箱(jsxy@fjau.edu.cn)
更多高校信息请登录:www.henanzs.com.cn网上在线报名:zs.sdzp.net
高考成绩不理想,分数低怎么办,在线报名上大学:zs.sdzp.net
高考成绩不理想,分数低怎么办,在线报名上大学:低分也能上大学,咨询QQ:598180610,1017940232,1072108433短信咨询:15098904017
篇2:福建农林大学金山学院高考录取查询
福建农林大学金山学院年高考录取查询
福建农林大学金山学院2010年高考录取查询
/2010-07-19 10:13:48
录取原则
第六条调阅考生档案的比例一般为本校招生计划数的100--120%。学院招生录取严格遵守教育部、各省招生办公室的有关政策和规定,本着公平、公正、公开的原则,以全国普通高等教育招生考试成绩为主要依据,德智体全面考核、综合评价、择优录取。
第七条实行平行志愿录取的省份,我院将按照“分数优先、专业清”的模式择优录取,即院校志愿采用“分数优先”,专业志愿采用“专业清”。“专业清”即专业志愿之间有先后顺序,指先将考生按照其第一专业志愿分成不同的队列,然后将每个队列内的考生从高分到低分按专业招生计划数依次录取;对于院校第一专业志愿未能录满的专业,将依次从第二、三、四、五、六专业志愿报考的考生以及服从专业调剂考生中按上述方法录取,直至录满为止。
第八条艺术设计专业录取办法:在考生文化成绩、美术专业成绩均达到福建省艺术类本科最低控制线的基础上,按专业成绩从高到低择优录取。
第九条英语专业考生必须参加省高招办组织的英语口语考试,成绩合格。
招生咨询电话:0591-83768357
传真:0591--83725639
招生办电子信箱(jsxy@fjau.edu.cn)
低分上大学网上报名:
网上报名愿你大学梦
高校招生,低分也能上大学,分数低,成绩不理想的同学,点击在线报名,保证录取。咨询QQ:1017940232,1072108433短信咨询:15098904017
请谨慎发帖,本网站会记录您的IP地址。请注意,根据我国法律,网站会将有关您发帖内容、发帖时间以及您发帖时的IP地址的记录保留至少60天,并且只要接到合法请求,即会将这类信息提供给有关政府机构。显示全部
验证
篇3:福建农林大学2022录取分数线(预测)
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建农林大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 584 | 10641 | |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 579 | 16670 |
2021 | 福建农林大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 578 | 8085 |
2021 | 福建农林大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 573 | 15646 |
2021 | 福建农林大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 572 | 9998 |
2021 | 福建农林大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 570 | 10137 |
2021 | 福建农林大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 568 | 17639 |
2021 | 福建农林大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 564 | 8267 |
2021 | 福建农林大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 560 | 8052 |
2021 | 福建农林大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 558 | 17249 |
2021 | 福建农林大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 557 | 34604 |
2021 | 福建农林大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 553 | 18336 |
2021 | 福建农林大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 553 | 37425 |
2021 | 福建农林大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 553 | 12921 |
2021 | 福建农林大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 550 | 40910 |
2021 | 福建农林大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 548 | 41963 |
2021 | 福建农林大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 548 | 11291 |
2021 | 福建农林大学 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 547 | 18255 |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 546 | 30664 |
2021 | 福建农林大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 545 | 14809 |
2021 | 福建农林大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 545 | 80734 |
2021 | 福建农林大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 545 | 30649 |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 544 | 31563 |
2021 | 福建农林大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 542 | 15979 |
2021 | 福建农林大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 542 | 32574 |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 540 | 33471 |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 539 | 9125 |
2021 | 福建农林大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 538 | 6 |
2021 | 福建农林大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 538 | 35736 |
2021 | 福建农林大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 537 | 20381 |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 536 | 9774 |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 535 | 35902 |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 535 | 9977 |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 534 | 36413 |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 534 | 36413 |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 533 | 36906 |
2021 | 福建农林大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 533 | 16607 |
2021 | 福建农林大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 533 | 17187 |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 532 | 10653 |
2021 | 福建农林大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 530 | 29373 |
2021 | 福建农林大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 530 | 45634 |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 529 | 38829 |
2021 | 福建农林大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 527 | 98147 |
2021 | 福建农林大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 527 | 76906 |
2021 | 福建农林大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 526 | 31705 |
2021 | 福建农林大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 526 | 53866 |
2021 | 福建农林大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 525 | 100697 |
2021 | 福建农林大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 28104 |
2021 | 福建农林大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 524 | 28331 |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 523 | 41663 |
2021 | 福建农林大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 522 | 37247 |
2021 | 福建农林大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 522 | 37247 |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 521 | 42683 |
2021 | 福建农林大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 521 | 10239 |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 520 | 43186 |
2021 | 福建农林大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 520 | 63600 |
2021 | 福建农林大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 518 | 67914 |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 517 | 44700 |
2021 | 福建农林大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 517 | 5504 |
2021 | 福建农林大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 517 | 4798 |
2021 | 福建农林大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 516 | 10183 |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 513 | 46683 |
2021 | 福建农林大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 513 | 26732 |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 511 | 47657 |
2021 | 福建农林大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 509 | 77188 |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 509 | 48681 |
2021 | 福建农林大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 509 | 4519 |
2021 | 福建农林大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 508 | 33692 |
2021 | 福建农林大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 508 | 15424 |
2021 | 福建农林大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 507 | 134626 |
2021 | 福建农林大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 507 | 12114 |
2021 | 福建农林大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 506 | 136344 |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 505 | 50732 |
2021 | 福建农林大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 502 | 23848 |
2021 | 福建农林大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 502 | 85294 |
2021 | 福建农林大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 501 | 103652 |
2021 | 福建农林大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 498 | 145875 |
2021 | 福建农林大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 498 | 65677 |
2021 | 福建农林大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 497 | 81493 |
2021 | 福建农林大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 491 | 71701 |
2021 | 福建农林大学 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 491 | 170044 |
2021 | 福建农林大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 491 | - |
2021 | 福建农林大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 488 | 98638 |
2021 | 福建农林大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 488 | 93358 |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 486 | 60300 |
2021 | 福建农林大学 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 484 | 5146 |
2021 | 福建农林大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 482 | 95562 |
2021 | 福建农林大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 480 | 97041 |
2021 | 福建农林大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 479 | 62991 |
2021 | 福建农林大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 477 | 50206 |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 476 | 65250 |
2021 | 福建农林大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 476 | 53402 |
2021 | 福建农林大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 475 | 37665 |
2021 | 福建农林大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 473 | 184349 |
2021 | 福建农林大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 471 | 43259 |
2021 | 福建农林大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 467 | 19788 |
2021 | 福建农林大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 465 | 8816 |
2021 | 福建农林大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 464 | 17212 |
2021 | 福建农林大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 462 | 58197 |
2021 | 福建农林大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 460 | 10836 |
2021 | 福建农林大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 453 | 53831 |
2021 | 福建农林大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 451 | 30222 |
2021 | 福建农林大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 451 | 28126 |
2021 | 福建农林大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 443 | 57572 |
2021 | 福建农林大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 440 | 28666 |
2021 | 福建农林大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 436 | - |
2021 | 福建农林大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 427 | 40986 |
2021 | 福建农林大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 424 | 72304 |
2021 | 福建农林大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 422 | 43499 |
2021 | 福建农林大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 422 | 11658 |
2021 | 福建农林大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 409 | 40518 |
2021 | 福建农林大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 387 | 17397 |
2021 | 福建农林大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 386 | 37905 |
2021 | 福建农林大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 349 | 14300 |
高考填报志愿技巧口诀
1.院校录取希望大,试题难易有变化,分数对比误差大,考生稠密省线动,分差对比需校正。
2.低分院校走分差,中间部分两结合,分差兼看上下差,部分院校大小年,分数走向想周全。
3.一个可能录取的,两个能够录取的,两个确保录取的,五平行院校志愿,A志愿是很关键。
4.平行志愿有风险,冲的学校慎重选,保底学校要保险,高报落榜是悲剧,低报亏分最可惜。
篇4:福建农林大学2022年高考录取分数线预测
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 548 | 11291 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 530 | 45634 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 572 | 9998 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 479 | 62991 | 435 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 522 | 37247 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 522 | 37247 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 491 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 436 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 524 | 28331 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(2) | 525 | 28104 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 537 | 20381 | 474 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 553 | 12921 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 501 | 103652 | 430 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 527 | 76906 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 440 | 28666 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 507 | 12114 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 516 | 10183 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 453 | 53831 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 471 | 43259 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 521 | 10239 | 458 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 477 | 50206 | 410 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 506 | 136344 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | -/- | 491 | 170044 | 150 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 507 | 134626 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 349 | 14300 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 484 | 5146 | 430 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 387 | 17397 | 345 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 422 | 11658 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 460 | 10836 | 392 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 517 | 4798 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 386 | 37905 | 301 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 467 | 19788 | 418 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 476 | 53402 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 547 | 18255 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 491 | 71701 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 498 | 65677 | 443 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 538 | 35736 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(3组) | 513 | 26732 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(2组) | 533 | 17187 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 560 | 8052 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(7组) | 488 | 93358 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(5组) | 520 | 63600 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(6组) | 553 | 37425 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 557 | 34604 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 570 | 10137 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 578 | 8085 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 526 | 53866 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 548 | 41963 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W05) | 550 | 40910 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 465 | 8816 | 354 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 509 | 4519 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 409 | 40518 | 280 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 451 | 28126 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 542 | 32574 | 466 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 545 | 30649 | 466 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 15646 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 473 | 184349 | 400 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 498 | 145875 | 400 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 545 | 80734 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 542 | 15979 | 454 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 545 | 14809 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 502 | 85294 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 488 | 98638 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 553 | 18336 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 558 | 17249 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 533 | 16607 | 479 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 8267 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 443 | 57572 | 367 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 424 | 72304 | 367 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 475 | 37665 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 508 | 15424 | 413 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 462 | 58197 | 348 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 508 | 33692 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 526 | 31705 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(202) | 530 | 29373 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 525 | 100697 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(204) | 527 | 98147 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 464 | 17212 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 517 | 5504 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 422 | 43499 | 336 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 427 | 40986 | - |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 451 | 30222 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 502 | 23848 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/1044(L506) | 532 | 10653 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/1044(L999) | 536 | 9774 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/1031(L506) | 535 | 9977 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/1031(L999) | 539 | 9125 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1039(W506) | 476 | 65250 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1040(W999) | 486 | 60300 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1032(W999) | 505 | 50732 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1042(W506) | 509 | 48681 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1036(W506) | 511 | 47657 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1041(W999) | 513 | 46683 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1044(W506) | 517 | 44700 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1038(W999) | 520 | 43186 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1034(W506) | 521 | 42683 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1043(W506) | 523 | 41663 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1044(W999) | 529 | 38829 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1035(W506) | 533 | 36906 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1038(W506) | 535 | 35902 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1041(W506) | 544 | 31563 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1037(W999) | 546 | 30664 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1033(W506) | 579 | 16670 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1031(W506) | 534 | 36413 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/1031(W500) | 534 | 36413 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1031(W999) | 540 | 33471 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 538 | 20096 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(03) | 509 | 77188 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 518 | 67914 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 568 | 17639 | 519 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 10641 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 480 | 97041 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 482 | 95562 | 415 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 497 | 81493 | 488 |
福建农林大学学校简介
福建农林大学地处海上丝绸之路门户、首批对外开放的沿海港口城市——福州,是一所以农林学科为优势和特色,理、工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的省属重点大学,是农业农村部、国家林草局与福建省政府共建高校,福建省一流大学建设高校。
福建农林大学的前身是成立于1936年的福建协和大学农科和成立于1940年的福建省立农学院。1952年,两大文脉汇集成立福建农学院。1958年秋,省委省政府以福建农学院森林系为基础,成立福建林学院。10月,原福建农业大学和原福建林学院合并组建新的福建农林大学。
学校设有19个以全日制本科生和研究生培养为主的学院以及1个独立学院,现有全日制本科生2.2万人,研究生7200余人。现有本科招生专业(类)65个,获批卓越农林人才试点专业8个、国家一流本科专业建设点18个、国家级实验教学示范中心2个、国家级一流本科课程36门。学校入选教育部首批创新创业50强高校,全国高校实践育人创新创业基地。在“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛和“创青春”全国大学生创业大赛中,先后七次捧得“优胜杯”。
学校现有教职工3000多人,专任教师1700多人,有中国科学院院士1人、全国杰出专业技术人才1人,国务院学科评议组成员5人,万人计划人才9人,国家杰出青年科学基金获得者6人,国家优秀青年科学基金获得者8人,国家百千万人才工程人选14人,国家级有突出贡献的专家10人,科技部创新人才推进计划人选9人,教育部新世纪优秀人才支持计划5人,享受国务院特殊津贴30人。拥有国家级教学团队2支、教育部创新团队1支、科技部“创新人才推进计划”创新团队2支和农业农村部创新团队2支、国家林业和草原局科技创新团队1支,入选国家创新人才培养示范基地、2个基地入选国家“高等学校学科创新引智计划”(“111”计划)。
学校现有12个一级学科博士学位授权点,27个一级学科硕士学位授权点,16个硕士专业学位授权点,11个博士后科研流动站。有1个国家重点学科、1个国家重点培育学科、2个农业农村部重点学科和7个国家林草局重点学科。在全国第四轮学科评估中,有17个学科进入榜单,其中植物保护、林学、生态学和风景园林学4个学科进入前10%-20%。6个学科入选福建省高峰学科,12个学科入选福建省高原学科。
学校建有国家工程技术研究中心2个、省部共建国家重点实验室1个、省部共建协同创新中心2个、国家地方联合工程实验室(研究中心)2个、教育部国际合作联合实验室1个、教育部重点实验室(工程研究中心)4个、教育部区域和国别研究中心1个、农业农村部重点实验室2个、国家林业和草原局重点实验室3个。“十二五”以来,学校主持科研计划项目5000多项,科研经费超15亿元。获国家科技进步奖二等奖5项,其中主持获国家科技进步奖二等奖3项。获部省级自然科技奖190项、社会科学优秀成果奖30项,其中,主持获部省级科技奖124项。在全球破译小菜蛾基因组、香荚兰基因组、菠萝基因组、龙眼基因组、甘蔗基因组、四倍体栽培种花生基因组、睡莲基因组,首次解析了植物蓝光受体原初光反应的分子机制。
学校是菌草技术发明单位,选育出的甘蔗、黄麻、杉木、甘薯、花生、茶叶、蔬菜等新品种和形成的实用技术成果推广覆盖全国主要产区。依托科技部、教育部批准的新农村发展研究院,构建了产学研紧密结合的农村科技推广服务新模式,参加“中国海峡项目成果交易会”连续多年获得优秀组织奖。
学校是教育部“接收中国政府奖学金来华留学生院校”,有来自近36个国家150名留学生在校攻读学位。学校率先对台湾开展单独招生,与加拿大戴尔豪斯大学、加拿大英属哥伦比亚大学等高校联合举办4个中外合作办学项目,与美国、加拿大、德国、澳大利亚等国的知名高校开展20余个学生联合培养和交流互换项目,学生还可申请国家留学基金委创新型人才培养项目、乡村振兴项目、国际组织项目等资助公派出国留学。学校还与南非德班理工大学共建孔子学院。
福建农林大学校园三面山林环绕,风景秀丽,鸟语花香。学校连续三年获评全国文明单位。校园产权占地4500余亩,非产权占地1200亩,另有科教基地1200余亩,教学林场5.5万余亩,资产总值40.1亿元。图书馆馆藏纸质图书(含期刊装订本)306万册。拥有电子图书(含电子期刊)331万册。
篇5:福建农林大学2022年分数线(预测)
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
